列車番号 | 3410 | 3412 | 3414 | |||||||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 905 | 909 | 915 | 920 | 930 | 935 | 942 | 945 | 950 | 1000 | 1005 | 1009 | 1015 | 1020 | 1025 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 913 | || | || | || | || | 946 | || | || | || | || | 1013 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 916 | || | || | || | || | 949 | || | || | || | || | 1016 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 919 | || | || | || | || | 952 | || | || | || | || | 1019 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 921 | || | || | || | || | 954 | || | || | || | || | 1021 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 923 | || | || | || | || | 956 | || | || | || | || | 1023 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 905 | ‥ | 915 | 920 | 930 | 935 | ‥ | 945 | 950 | 1000 | 1005 | ‥ | 1015 | 1020 | 1025 |
浜名湖庭園 | 発 | 909 | ‥ | レ | 924 | レ | 939 | ‥ | レ | 954 | レ | 1009 | ‥ | レ | 1024 | レ |
雄踏 | 発 | 912 | ‥ | レ | 927 | レ | 942 | ‥ | レ | 957 | レ | 1012 | ‥ | レ | 1027 | レ |
志都呂 | 発 | 916 | ‥ | 922 | 931 | 937 | 946 | ‥ | 952 | 1001 | 1007 | 1016 | ‥ | 1022 | 1031 | 1032 |
西鴨江 | 発 | 918 | ‥ | レ | 933 | レ | 948 | ‥ | レ | 1003 | レ | 1018 | ‥ | レ | 1033 | レ |
大平台 | 発 | 921 | ‥ | 926 | 936 | 941 | 951 | ‥ | 956 | 1006 | 1011 | 1021 | ‥ | 1026 | 1036 | 1036 |
富塚町 | 発 | 923 | ‥ | レ | 938 | レ | 953 | ‥ | レ | 1008 | レ | 1023 | ‥ | レ | 1038 | レ |
浜松北高 | 発 | 926 | ‥ | 929 | 941 | 944 | 956 | ‥ | 959 | 1011 | 1014 | 1026 | ‥ | 1029 | 1041 | 1039 |
市役所前 | 発 | 929 | ‥ | 931 | 944 | 946 | 959 | ‥ | 1001 | 1014 | 1016 | 1029 | ‥ | 1031 | 1044 | 1041 |
伝馬町 | 発 | 930 | ‥ | レ | 945 | レ | 1000 | ‥ | レ | 1015 | レ | 1030 | ‥ | レ | 1045 | レ |
浜松 | 着 | 931 | ‥ | 934 | 946 | 949 | 1001 | ‥ | 1004 | 1016 | 1019 | 1031 | ‥ | 1034 | 1046 | 1044 |
発 | 932 | ‥ | 935 | 947 | 950 | 1002 | ‥ | 1005 | 1017 | 1020 | 1032 | ‥ | 1035 | 1047 | 1045 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 | レ | ‥ | 1037 | レ | 1047 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 938 | レ | 953 | レ | ‥ | 1008 | レ | 1023 | レ | ‥ | 1038 | レ | 1048 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 940 | レ | 955 | レ | ‥ | 1010 | レ | 1025 | レ | ‥ | 1040 | レ | 1050 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 | レ | ‥ | 1042 | レ | 1052 |
砂丘入口 | 着 | 939 | ‥ | 944 | 954 | 959 | 1009 | ‥ | 1014 | 1024 | 1029 | 1039 | ‥ | 1044 | 1054 | 1054 |
備 考 |