列車番号 | 3418 | 3420 | 3422 | |||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1109 | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | 1142 | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 | 1209 | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | |
村櫛海岸 | 発 | 1113 | || | || | || | || | 1146 | || | || | || | || | 1213 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1116 | || | || | || | || | 1149 | || | || | || | || | 1216 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1119 | || | || | || | || | 1152 | || | || | || | || | 1219 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1121 | || | || | || | || | 1154 | || | || | || | || | 1221 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1123 | || | || | || | || | 1156 | || | || | || | || | 1223 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | ‥ | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 | ‥ | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1124 | レ | 1139 | ‥ | レ | 1154 | レ | 1209 | ‥ | レ | 1224 | レ | 1239 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1127 | レ | 1142 | ‥ | レ | 1157 | レ | 1212 | ‥ | レ | 1227 | レ | 1242 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1122 | 1131 | 1137 | 1146 | ‥ | 1152 | 1201 | 1207 | 1216 | ‥ | 1222 | 1231 | 1237 | 1246 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1133 | レ | 1148 | ‥ | レ | 1203 | レ | 1218 | ‥ | レ | 1233 | レ | 1248 |
大平台 | 発 | ‥ | 1126 | 1136 | 1141 | 1151 | ‥ | 1156 | 1206 | 1211 | 1221 | ‥ | 1226 | 1236 | 1241 | 1251 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1138 | レ | 1153 | ‥ | レ | 1208 | レ | 1223 | ‥ | レ | 1238 | レ | 1253 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1129 | 1141 | 1144 | 1156 | ‥ | 1159 | 1211 | 1214 | 1226 | ‥ | 1229 | 1241 | 1244 | 1256 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1131 | 1144 | 1146 | 1159 | ‥ | 1201 | 1214 | 1216 | 1229 | ‥ | 1231 | 1244 | 1246 | 1259 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1145 | レ | 1200 | ‥ | レ | 1215 | レ | 1230 | ‥ | レ | 1245 | レ | 1300 |
浜松 | 着 | ‥ | 1134 | 1146 | 1149 | 1201 | ‥ | 1204 | 1216 | 1219 | 1231 | ‥ | 1234 | 1246 | 1249 | 1301 |
発 | ‥ | 1135 | 1147 | 1150 | 1202 | ‥ | 1205 | 1217 | 1220 | 1232 | ‥ | 1235 | 1247 | 1250 | 1302 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1138 | レ | 1153 | レ | ‥ | 1208 | レ | 1223 | レ | ‥ | 1238 | レ | 1253 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1140 | レ | 1155 | レ | ‥ | 1210 | レ | 1225 | レ | ‥ | 1240 | レ | 1255 | レ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1144 | 1154 | 1159 | 1209 | ‥ | 1214 | 1224 | 1229 | 1239 | ‥ | 1244 | 1254 | 1259 | 1309 |
備 考 |