列車番号 | 3436 | 3438 | 3088 | 3090 | 3440 | 1324 | 3092 | 3094 | ||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1535 | 1542 | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 | 1612 | 1615 | 1620 | 1627 | 1639 | 1642 | 1649 | 1657 | 1709 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1546 | || | || | || | || | 1616 | || | || | || | || | 1646 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1549 | || | || | || | || | 1619 | || | || | || | || | 1649 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1552 | || | || | || | || | 1622 | || | || | || | || | 1652 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1554 | || | || | || | || | 1624 | || | || | || | || | 1654 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1556 | || | || | || | || | 1626 | || | || | || | || | 1656 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1535 | ‥ | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 | ‥ | 1615 | 1620 | 1627 | 1639 | ‥ | 1649 | 1657 | 1709 |
浜名湖庭園 | 発 | 1539 | ‥ | レ | 1554 | レ | 1609 | ‥ | レ | 1624 | 1631 | 1643 | ‥ | レ | 1701 | 1713 |
雄踏 | 発 | 1542 | ‥ | レ | 1557 | レ | 1612 | ‥ | レ | 1627 | 1634 | 1646 | ‥ | レ | 1704 | 1716 |
志都呂 | 発 | 1546 | ‥ | 1552 | 1601 | 1607 | 1616 | ‥ | 1622 | 1631 | 1638 | 1650 | ‥ | 1656 | 1708 | 1720 |
西鴨江 | 発 | 1548 | ‥ | レ | 1603 | レ | 1618 | ‥ | レ | 1633 | 1640 | 1652 | ‥ | レ | 1710 | 1722 |
大平台 | 発 | 1551 | ‥ | 1556 | 1606 | 1611 | 1621 | ‥ | 1626 | 1636 | 1643 | 1655 | ‥ | 1700 | 1713 | 1725 |
富塚町 | 発 | 1553 | ‥ | レ | 1608 | レ | 1623 | ‥ | レ | 1638 | 1645 | 1657 | ‥ | レ | 1715 | 1727 |
浜松北高 | 発 | 1556 | ‥ | 1559 | 1611 | 1614 | 1626 | ‥ | 1629 | 1641 | 1648 | 1700 | ‥ | 1703 | 1718 | 1730 |
市役所前 | 発 | 1559 | ‥ | 1601 | 1614 | 1616 | 1629 | ‥ | 1631 | 1644 | 1651 | 1703 | ‥ | 1705 | 1721 | 1733 |
伝馬町 | 発 | 1600 | ‥ | レ | 1615 | レ | 1630 | ‥ | レ | 1645 | 1652 | 1704 | ‥ | レ | 1722 | 1734 |
浜松 | 着 | 1601 | ‥ | 1604 | 1616 | 1619 | 1631 | ‥ | 1634 | 1646 | 1653 | 1705 | ‥ | 1708 | 1723 | 1735 |
発 | 1602 | ‥ | 1605 | 1617 | 1620 | ‥ | ‥ | 1635 | ‥ | 1654 | ‥ | ‥ | 1709 | 1724 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1607 | レ | 1622 | ‥ | ‥ | 1637 | ‥ | 1656 | ‥ | ‥ | 1711 | 1726 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1608 | レ | 1623 | ‥ | ‥ | 1638 | ‥ | 1658 | ‥ | ‥ | 1712 | 1728 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1610 | レ | 1625 | ‥ | ‥ | 1640 | ‥ | 1700 | ‥ | ‥ | 1714 | 1730 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1612 | レ | 1627 | ‥ | ‥ | 1642 | ‥ | 1702 | ‥ | ‥ | 1716 | 1732 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 1609 | ‥ | 1614 | 1624 | 1629 | ‥ | ‥ | 1644 | ‥ | 1704 | ‥ | ‥ | 1718 | 1734 | ‥ |
備 考 |