列車番号 | 3104 | 3106 | 3448 | 1332 | 3108 | 3110 | 3450 | 1334 | 3112 | 3452 | 3114 | 3116 | 3454 | 3118 | 3120 | 3456 | |||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1827 | 1839 | 1842 | 1849 | 1857 | 1909 | 1912 | 1919 | 1927 | 1937 | 1939 | 1942 | 1952 | 1957 | 2009 | 2012 | 2022 | 2027 | 2039 | 2042 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 1846 | || | || | || | 1916 | || | || | || | 1943 | || | || | || | 2013 | || | || | || | 2043 | || |
村櫛 | 発 | || | || | 1849 | || | || | || | 1919 | || | || | || | 1946 | || | || | || | 2016 | || | || | || | 2046 | || |
庄内 | 発 | || | || | 1852 | || | || | || | 1922 | || | || | || | 1949 | || | || | || | 2019 | || | || | || | 2049 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 1854 | || | || | || | 1924 | || | || | || | 1951 | || | || | || | 2021 | || | || | || | 2051 | || |
動物園 | 発 | || | || | 1856 | || | || | || | 1926 | || | || | || | 1953 | || | || | || | 2023 | || | || | || | 2053 | || |
湖西鷲津 | 発 | 1827 | 1839 | ‥ | 1849 | 1857 | 1909 | ‥ | 1919 | 1927 | 1937 | ‥ | 1942 | 1952 | 1957 | ‥ | 2012 | 2022 | 2027 | ‥ | 2042 |
浜名湖庭園 | 発 | 1831 | 1843 | ‥ | レ | 1901 | 1913 | ‥ | レ | 1931 | レ | ‥ | 1946 | レ | 2001 | ‥ | 2016 | レ | 2031 | ‥ | レ |
雄踏 | 発 | 1834 | 1846 | ‥ | レ | 1904 | 1916 | ‥ | レ | 1934 | レ | ‥ | 1949 | レ | 2004 | ‥ | 2019 | レ | 2034 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 1838 | 1850 | ‥ | 1856 | 1908 | 1920 | ‥ | 1926 | 1938 | 1944 | ‥ | 1953 | 1959 | 2008 | ‥ | 2023 | 2029 | 2038 | ‥ | 2049 |
西鴨江 | 発 | 1840 | 1852 | ‥ | レ | 1910 | 1922 | ‥ | レ | 1940 | レ | ‥ | 1955 | レ | 2010 | ‥ | 2025 | レ | 2040 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 1843 | 1855 | ‥ | 1900 | 1913 | 1925 | ‥ | 1930 | 1943 | 1948 | ‥ | 1958 | 2003 | 2013 | ‥ | 2028 | 2033 | 2043 | ‥ | 2053 |
富塚町 | 発 | 1845 | 1857 | ‥ | レ | 1915 | 1927 | ‥ | レ | 1945 | レ | ‥ | 2000 | レ | 2015 | ‥ | 2030 | レ | 2045 | ‥ | レ |
浜松北高 | 発 | 1848 | 1900 | ‥ | 1903 | 1918 | 1930 | ‥ | 1933 | 1948 | 1951 | ‥ | 2003 | 2006 | 2018 | ‥ | 2033 | 2036 | 2048 | ‥ | 2056 |
市役所前 | 発 | 1851 | 1903 | ‥ | 1905 | 1921 | 1933 | ‥ | 1935 | 1951 | 1953 | ‥ | 2006 | 2008 | 2021 | ‥ | 2036 | 2038 | 2051 | ‥ | 2058 |
伝馬町 | 発 | 1852 | 1904 | ‥ | レ | 1922 | 1934 | ‥ | レ | 1952 | レ | ‥ | 2007 | レ | 2022 | ‥ | 2037 | レ | 2052 | ‥ | レ |
浜松 | 着 | 1853 | 1905 | ‥ | 1908 | 1923 | 1935 | ‥ | 1938 | 1953 | 1956 | ‥ | 2008 | 2011 | 2023 | ‥ | 2038 | 2041 | 2053 | ‥ | 2101 |
発 | 1854 | ‥ | ‥ | 1909 | 1924 | ‥ | ‥ | 1939 | 1954 | ‥ | ‥ | 2009 | ‥ | 2024 | ‥ | 2039 | ‥ | 2054 | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 1856 | ‥ | ‥ | 1911 | 1926 | ‥ | ‥ | 1941 | 1956 | ‥ | ‥ | 2011 | ‥ | 2026 | ‥ | 2041 | ‥ | 2056 | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | 1858 | ‥ | ‥ | 1912 | 1928 | ‥ | ‥ | 1942 | 1958 | ‥ | ‥ | 2013 | ‥ | 2028 | ‥ | 2043 | ‥ | 2058 | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | 1900 | ‥ | ‥ | 1914 | 1930 | ‥ | ‥ | 1944 | 2000 | ‥ | ‥ | 2015 | ‥ | 2030 | ‥ | 2045 | ‥ | 2100 | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | 1902 | ‥ | ‥ | 1916 | 1932 | ‥ | ‥ | 1946 | 2002 | ‥ | ‥ | 2017 | ‥ | 2032 | ‥ | 2047 | ‥ | 2102 | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 1904 | ‥ | ‥ | 1918 | 1934 | ‥ | ‥ | 1948 | 2004 | ‥ | ‥ | 2019 | ‥ | 2034 | ‥ | 2049 | ‥ | 2104 | ‥ | ‥ |
備 考 |