列車番号 | 3114 | 3116 | 3454 | 3118 | 3120 | 3456 | 3122 | 3124 | 3458 | 3126 | 3460 | 3128 | 3130 | 3462 | 3132 | ||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1942 | 1952 | 1957 | 2009 | 2012 | 2022 | 2027 | 2039 | 2042 | 2047 | 2102 | 2107 | 2110 | 2122 | 2127 | 2140 | 2147 | 2207 | 2210 | 2232 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 2013 | || | || | || | 2043 | || | || | || | || | 2114 | || | || | 2144 | || | || | 2214 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 2016 | || | || | || | 2046 | || | || | || | || | 2117 | || | || | 2147 | || | || | 2217 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 2019 | || | || | || | 2049 | || | || | || | || | 2120 | || | || | 2150 | || | || | 2220 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 2021 | || | || | || | 2051 | || | || | || | || | 2122 | || | || | 2152 | || | || | 2222 | || |
動物園 | 発 | || | || | || | 2023 | || | || | || | 2053 | || | || | || | || | 2124 | || | || | 2154 | || | || | 2224 | || |
湖西鷲津 | 発 | 1942 | 1952 | 1957 | ‥ | 2012 | 2022 | 2027 | ‥ | 2042 | 2047 | 2102 | 2107 | ‥ | 2122 | 2127 | ‥ | 2147 | 2207 | ‥ | 2232 |
浜名湖庭園 | 発 | 1946 | レ | 2001 | ‥ | 2016 | レ | 2031 | ‥ | レ | 2051 | レ | 2111 | ‥ | レ | 2131 | ‥ | 2151 | 2211 | ‥ | 2236 |
雄踏 | 発 | 1949 | レ | 2004 | ‥ | 2019 | レ | 2034 | ‥ | レ | 2054 | レ | 2114 | ‥ | レ | 2134 | ‥ | 2154 | 2214 | ‥ | 2239 |
志都呂 | 発 | 1953 | 1959 | 2008 | ‥ | 2023 | 2029 | 2038 | ‥ | 2049 | 2058 | 2109 | 2118 | ‥ | 2129 | 2138 | ‥ | 2158 | 2218 | ‥ | 2243 |
西鴨江 | 発 | 1955 | レ | 2010 | ‥ | 2025 | レ | 2040 | ‥ | レ | 2100 | レ | 2120 | ‥ | レ | 2140 | ‥ | 2200 | 2220 | ‥ | 2245 |
大平台 | 発 | 1958 | 2003 | 2013 | ‥ | 2028 | 2033 | 2043 | ‥ | 2053 | 2103 | 2113 | 2123 | ‥ | 2133 | 2143 | ‥ | 2203 | 2223 | ‥ | 2248 |
富塚町 | 発 | 2000 | レ | 2015 | ‥ | 2030 | レ | 2045 | ‥ | レ | 2105 | レ | 2125 | ‥ | レ | 2145 | ‥ | 2205 | 2225 | ‥ | 2250 |
浜松北高 | 発 | 2003 | 2006 | 2018 | ‥ | 2033 | 2036 | 2048 | ‥ | 2056 | 2108 | 2116 | 2128 | ‥ | 2136 | 2148 | ‥ | 2208 | 2228 | ‥ | 2253 |
市役所前 | 発 | 2006 | 2008 | 2021 | ‥ | 2036 | 2038 | 2051 | ‥ | 2058 | 2111 | 2118 | 2131 | ‥ | 2138 | 2151 | ‥ | 2211 | 2231 | ‥ | 2256 |
伝馬町 | 発 | 2007 | レ | 2022 | ‥ | 2037 | レ | 2052 | ‥ | レ | 2112 | レ | 2132 | ‥ | レ | 2152 | ‥ | 2212 | 2232 | ‥ | 2257 |
浜松 | 着 | 2008 | 2011 | 2023 | ‥ | 2038 | 2041 | 2053 | ‥ | 2101 | 2113 | 2121 | 2133 | ‥ | 2141 | 2153 | ‥ | 2213 | 2233 | ‥ | 2258 |
発 | 2009 | ‥ | 2024 | ‥ | 2039 | ‥ | 2054 | ‥ | ‥ | 2114 | ‥ | 2134 | ‥ | ‥ | 2154 | ‥ | 2214 | 2234 | ‥ | 2259 | |
竜禅寺町 | 発 | 2011 | ‥ | 2026 | ‥ | 2041 | ‥ | 2056 | ‥ | ‥ | 2116 | ‥ | 2136 | ‥ | ‥ | 2156 | ‥ | 2216 | 2236 | ‥ | 2301 |
三島町北 | 発 | 2013 | ‥ | 2028 | ‥ | 2043 | ‥ | 2058 | ‥ | ‥ | 2118 | ‥ | 2138 | ‥ | ‥ | 2158 | ‥ | 2218 | 2238 | ‥ | 2303 |
白羽町 | 発 | 2015 | ‥ | 2030 | ‥ | 2045 | ‥ | 2100 | ‥ | ‥ | 2120 | ‥ | 2140 | ‥ | ‥ | 2200 | ‥ | 2220 | 2240 | ‥ | 2305 |
中田島国道 | 発 | 2017 | ‥ | 2032 | ‥ | 2047 | ‥ | 2102 | ‥ | ‥ | 2122 | ‥ | 2142 | ‥ | ‥ | 2202 | ‥ | 2222 | 2242 | ‥ | 2307 |
砂丘入口 | 着 | 2019 | ‥ | 2034 | ‥ | 2049 | ‥ | 2104 | ‥ | ‥ | 2124 | ‥ | 2144 | ‥ | ‥ | 2204 | ‥ | 2224 | 2244 | ‥ | 2309 |
備 考 |