列車番号 | 3422 | 3424 | 3426 | 3428 | |||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1205 | 1209 | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | 1242 | 1245 | 1250 | 1300 | 1305 | 1309 | 1315 | 1320 | 1330 | 1335 | 1342 | 1345 | 1350 | 1400 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1213 | || | || | || | || | 1246 | || | || | || | || | 1313 | || | || | || | || | 1346 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1216 | || | || | || | || | 1249 | || | || | || | || | 1316 | || | || | || | || | 1349 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1219 | || | || | || | || | 1252 | || | || | || | || | 1319 | || | || | || | || | 1352 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1221 | || | || | || | || | 1254 | || | || | || | || | 1321 | || | || | || | || | 1354 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1223 | || | || | || | || | 1256 | || | || | || | || | 1323 | || | || | || | || | 1356 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1205 | ‥ | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | ‥ | 1245 | 1250 | 1300 | 1305 | ‥ | 1315 | 1320 | 1330 | 1335 | ‥ | 1345 | 1350 | 1400 |
浜名湖庭園 | 発 | 1209 | ‥ | レ | 1224 | レ | 1239 | ‥ | レ | 1254 | レ | 1309 | ‥ | レ | 1324 | レ | 1339 | ‥ | レ | 1354 | レ |
雄踏 | 発 | 1212 | ‥ | レ | 1227 | レ | 1242 | ‥ | レ | 1257 | レ | 1312 | ‥ | レ | 1327 | レ | 1342 | ‥ | レ | 1357 | レ |
志都呂 | 発 | 1216 | ‥ | 1222 | 1231 | 1237 | 1246 | ‥ | 1252 | 1301 | 1307 | 1316 | ‥ | 1322 | 1331 | 1337 | 1346 | ‥ | 1352 | 1401 | 1407 |
西鴨江 | 発 | 1218 | ‥ | レ | 1233 | レ | 1248 | ‥ | レ | 1303 | レ | 1318 | ‥ | レ | 1333 | レ | 1348 | ‥ | レ | 1403 | レ |
大平台 | 発 | 1221 | ‥ | 1226 | 1236 | 1241 | 1251 | ‥ | 1256 | 1306 | 1311 | 1321 | ‥ | 1326 | 1336 | 1341 | 1351 | ‥ | 1356 | 1406 | 1411 |
富塚町 | 発 | 1223 | ‥ | レ | 1238 | レ | 1253 | ‥ | レ | 1308 | レ | 1323 | ‥ | レ | 1338 | レ | 1353 | ‥ | レ | 1408 | レ |
浜松北高 | 発 | 1226 | ‥ | 1229 | 1241 | 1244 | 1256 | ‥ | 1259 | 1311 | 1314 | 1326 | ‥ | 1329 | 1341 | 1344 | 1356 | ‥ | 1359 | 1411 | 1414 |
市役所前 | 発 | 1229 | ‥ | 1231 | 1244 | 1246 | 1259 | ‥ | 1301 | 1314 | 1316 | 1329 | ‥ | 1331 | 1344 | 1346 | 1359 | ‥ | 1401 | 1414 | 1416 |
伝馬町 | 発 | 1230 | ‥ | レ | 1245 | レ | 1300 | ‥ | レ | 1315 | レ | 1330 | ‥ | レ | 1345 | レ | 1400 | ‥ | レ | 1415 | レ |
浜松 | 着 | 1231 | ‥ | 1234 | 1246 | 1249 | 1301 | ‥ | 1304 | 1316 | 1319 | 1331 | ‥ | 1334 | 1346 | 1349 | 1401 | ‥ | 1404 | 1416 | 1419 |
発 | 1232 | ‥ | 1235 | 1247 | 1250 | 1302 | ‥ | 1305 | 1317 | 1320 | 1332 | ‥ | 1335 | 1347 | 1350 | 1402 | ‥ | 1405 | 1417 | 1420 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ | ‥ | 1307 | レ | 1322 | レ | ‥ | 1337 | レ | 1352 | レ | ‥ | 1407 | レ | 1422 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1238 | レ | 1253 | レ | ‥ | 1308 | レ | 1323 | レ | ‥ | 1338 | レ | 1353 | レ | ‥ | 1408 | レ | 1423 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1240 | レ | 1255 | レ | ‥ | 1310 | レ | 1325 | レ | ‥ | 1340 | レ | 1355 | レ | ‥ | 1410 | レ | 1425 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ | ‥ | 1312 | レ | 1327 | レ | ‥ | 1342 | レ | 1357 | レ | ‥ | 1412 | レ | 1427 |
砂丘入口 | 着 | 1239 | ‥ | 1244 | 1254 | 1259 | 1309 | ‥ | 1314 | 1324 | 1329 | 1339 | ‥ | 1344 | 1354 | 1359 | 1409 | ‥ | 1414 | 1424 | 1429 |
備 考 |