列車番号 | 3430 | 3432 | 3434 | 3436 | |||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1409 | 1415 | 1420 | 1430 | 1435 | 1442 | 1445 | 1450 | 1500 | 1505 | 1509 | 1515 | 1520 | 1530 | 1535 | 1542 | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 | |
村櫛海岸 | 発 | 1413 | || | || | || | || | 1446 | || | || | || | || | 1513 | || | || | || | || | 1546 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1416 | || | || | || | || | 1449 | || | || | || | || | 1516 | || | || | || | || | 1549 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1419 | || | || | || | || | 1452 | || | || | || | || | 1519 | || | || | || | || | 1552 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1421 | || | || | || | || | 1454 | || | || | || | || | 1521 | || | || | || | || | 1554 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1423 | || | || | || | || | 1456 | || | || | || | || | 1523 | || | || | || | || | 1556 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1415 | 1420 | 1430 | 1435 | ‥ | 1445 | 1450 | 1500 | 1505 | ‥ | 1515 | 1520 | 1530 | 1535 | ‥ | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1424 | レ | 1439 | ‥ | レ | 1454 | レ | 1509 | ‥ | レ | 1524 | レ | 1539 | ‥ | レ | 1554 | レ | 1609 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1427 | レ | 1442 | ‥ | レ | 1457 | レ | 1512 | ‥ | レ | 1527 | レ | 1542 | ‥ | レ | 1557 | レ | 1612 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1422 | 1431 | 1437 | 1446 | ‥ | 1452 | 1501 | 1507 | 1516 | ‥ | 1522 | 1531 | 1537 | 1546 | ‥ | 1552 | 1601 | 1607 | 1616 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1433 | レ | 1448 | ‥ | レ | 1503 | レ | 1518 | ‥ | レ | 1533 | レ | 1548 | ‥ | レ | 1603 | レ | 1618 |
大平台 | 発 | ‥ | 1426 | 1436 | 1441 | 1451 | ‥ | 1456 | 1506 | 1511 | 1521 | ‥ | 1526 | 1536 | 1541 | 1551 | ‥ | 1556 | 1606 | 1611 | 1621 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1438 | レ | 1453 | ‥ | レ | 1508 | レ | 1523 | ‥ | レ | 1538 | レ | 1553 | ‥ | レ | 1608 | レ | 1623 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1429 | 1441 | 1444 | 1456 | ‥ | 1459 | 1511 | 1514 | 1526 | ‥ | 1529 | 1541 | 1544 | 1556 | ‥ | 1559 | 1611 | 1614 | 1626 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1431 | 1444 | 1446 | 1459 | ‥ | 1501 | 1514 | 1516 | 1529 | ‥ | 1531 | 1544 | 1546 | 1559 | ‥ | 1601 | 1614 | 1616 | 1629 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1445 | レ | 1500 | ‥ | レ | 1515 | レ | 1530 | ‥ | レ | 1545 | レ | 1600 | ‥ | レ | 1615 | レ | 1630 |
浜松 | 着 | ‥ | 1434 | 1446 | 1449 | 1501 | ‥ | 1504 | 1516 | 1519 | 1531 | ‥ | 1534 | 1546 | 1549 | 1601 | ‥ | 1604 | 1616 | 1619 | 1631 |
発 | ‥ | 1435 | 1447 | 1450 | 1502 | ‥ | 1505 | 1517 | 1520 | 1532 | ‥ | 1535 | 1547 | 1550 | 1602 | ‥ | 1605 | 1617 | 1620 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1437 | レ | 1452 | レ | ‥ | 1507 | レ | 1522 | レ | ‥ | 1537 | レ | 1552 | レ | ‥ | 1607 | レ | 1622 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1438 | レ | 1453 | レ | ‥ | 1508 | レ | 1523 | レ | ‥ | 1538 | レ | 1553 | レ | ‥ | 1608 | レ | 1623 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1440 | レ | 1455 | レ | ‥ | 1510 | レ | 1525 | レ | ‥ | 1540 | レ | 1555 | レ | ‥ | 1610 | レ | 1625 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1442 | レ | 1457 | レ | ‥ | 1512 | レ | 1527 | レ | ‥ | 1542 | レ | 1557 | レ | ‥ | 1612 | レ | 1627 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1444 | 1454 | 1459 | 1509 | ‥ | 1514 | 1524 | 1529 | 1539 | ‥ | 1544 | 1554 | 1559 | 1609 | ‥ | 1614 | 1624 | 1629 | ‥ |
備 考 |