列車番号 | 3426 | 3428 | 3430 | 3432 | 3434 | |||||||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1309 | 1315 | 1320 | 1330 | 1335 | 1342 | 1345 | 1350 | 1400 | 1405 | 1409 | 1415 | 1420 | 1430 | 1435 | 1442 | 1445 | 1450 | 1500 | 1505 | 1509 | 1515 | 1520 | 1530 | 1535 | |
村櫛海岸 | 発 | 1313 | || | || | || | || | 1346 | || | || | || | || | 1413 | || | || | || | || | 1446 | || | || | || | || | 1513 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1316 | || | || | || | || | 1349 | || | || | || | || | 1416 | || | || | || | || | 1449 | || | || | || | || | 1516 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1319 | || | || | || | || | 1352 | || | || | || | || | 1419 | || | || | || | || | 1452 | || | || | || | || | 1519 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1321 | || | || | || | || | 1354 | || | || | || | || | 1421 | || | || | || | || | 1454 | || | || | || | || | 1521 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1323 | || | || | || | || | 1356 | || | || | || | || | 1423 | || | || | || | || | 1456 | || | || | || | || | 1523 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1315 | 1320 | 1330 | 1335 | ‥ | 1345 | 1350 | 1400 | 1405 | ‥ | 1415 | 1420 | 1430 | 1435 | ‥ | 1445 | 1450 | 1500 | 1505 | ‥ | 1515 | 1520 | 1530 | 1535 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1324 | レ | 1339 | ‥ | レ | 1354 | レ | 1409 | ‥ | レ | 1424 | レ | 1439 | ‥ | レ | 1454 | レ | 1509 | ‥ | レ | 1524 | レ | 1539 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1327 | レ | 1342 | ‥ | レ | 1357 | レ | 1412 | ‥ | レ | 1427 | レ | 1442 | ‥ | レ | 1457 | レ | 1512 | ‥ | レ | 1527 | レ | 1542 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1322 | 1331 | 1337 | 1346 | ‥ | 1352 | 1401 | 1407 | 1416 | ‥ | 1422 | 1431 | 1437 | 1446 | ‥ | 1452 | 1501 | 1507 | 1516 | ‥ | 1522 | 1531 | 1537 | 1546 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1333 | レ | 1348 | ‥ | レ | 1403 | レ | 1418 | ‥ | レ | 1433 | レ | 1448 | ‥ | レ | 1503 | レ | 1518 | ‥ | レ | 1533 | レ | 1548 |
大平台 | 発 | ‥ | 1326 | 1336 | 1341 | 1351 | ‥ | 1356 | 1406 | 1411 | 1421 | ‥ | 1426 | 1436 | 1441 | 1451 | ‥ | 1456 | 1506 | 1511 | 1521 | ‥ | 1526 | 1536 | 1541 | 1551 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1338 | レ | 1353 | ‥ | レ | 1408 | レ | 1423 | ‥ | レ | 1438 | レ | 1453 | ‥ | レ | 1508 | レ | 1523 | ‥ | レ | 1538 | レ | 1553 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1329 | 1341 | 1344 | 1356 | ‥ | 1359 | 1411 | 1414 | 1426 | ‥ | 1429 | 1441 | 1444 | 1456 | ‥ | 1459 | 1511 | 1514 | 1526 | ‥ | 1529 | 1541 | 1544 | 1556 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1331 | 1344 | 1346 | 1359 | ‥ | 1401 | 1414 | 1416 | 1429 | ‥ | 1431 | 1444 | 1446 | 1459 | ‥ | 1501 | 1514 | 1516 | 1529 | ‥ | 1531 | 1544 | 1546 | 1559 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1345 | レ | 1400 | ‥ | レ | 1415 | レ | 1430 | ‥ | レ | 1445 | レ | 1500 | ‥ | レ | 1515 | レ | 1530 | ‥ | レ | 1545 | レ | 1600 |
浜松 | 着 | ‥ | 1334 | 1346 | 1349 | 1401 | ‥ | 1404 | 1416 | 1419 | 1431 | ‥ | 1434 | 1446 | 1449 | 1501 | ‥ | 1504 | 1516 | 1519 | 1531 | ‥ | 1534 | 1546 | 1549 | 1601 |
発 | ‥ | 1335 | 1347 | 1350 | 1402 | ‥ | 1405 | 1417 | 1420 | 1432 | ‥ | 1435 | 1447 | 1450 | 1502 | ‥ | 1505 | 1517 | 1520 | 1532 | ‥ | 1535 | 1547 | 1550 | 1602 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1337 | レ | 1352 | レ | ‥ | 1407 | レ | 1422 | レ | ‥ | 1437 | レ | 1452 | レ | ‥ | 1507 | レ | 1522 | レ | ‥ | 1537 | レ | 1552 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1338 | レ | 1353 | レ | ‥ | 1408 | レ | 1423 | レ | ‥ | 1438 | レ | 1453 | レ | ‥ | 1508 | レ | 1523 | レ | ‥ | 1538 | レ | 1553 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1340 | レ | 1355 | レ | ‥ | 1410 | レ | 1425 | レ | ‥ | 1440 | レ | 1455 | レ | ‥ | 1510 | レ | 1525 | レ | ‥ | 1540 | レ | 1555 | レ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1342 | レ | 1357 | レ | ‥ | 1412 | レ | 1427 | レ | ‥ | 1442 | レ | 1457 | レ | ‥ | 1512 | レ | 1527 | レ | ‥ | 1542 | レ | 1557 | レ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1344 | 1354 | 1359 | 1409 | ‥ | 1414 | 1424 | 1429 | 1439 | ‥ | 1444 | 1454 | 1459 | 1509 | ‥ | 1514 | 1524 | 1529 | 1539 | ‥ | 1544 | 1554 | 1559 | 1609 |
備 考 |