列車番号 | 3432 | 3434 | 3436 | 3438 | 3088 | 3090 | 3440 | 1324 | 3092 | 3094 | ||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1435 | 1442 | 1445 | 1450 | 1500 | 1505 | 1509 | 1515 | 1520 | 1530 | 1535 | 1542 | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 | 1612 | 1615 | 1620 | 1627 | 1639 | 1642 | 1649 | 1657 | 1709 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1446 | || | || | || | || | 1513 | || | || | || | || | 1546 | || | || | || | || | 1616 | || | || | || | || | 1646 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1449 | || | || | || | || | 1516 | || | || | || | || | 1549 | || | || | || | || | 1619 | || | || | || | || | 1649 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1452 | || | || | || | || | 1519 | || | || | || | || | 1552 | || | || | || | || | 1622 | || | || | || | || | 1652 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1454 | || | || | || | || | 1521 | || | || | || | || | 1554 | || | || | || | || | 1624 | || | || | || | || | 1654 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1456 | || | || | || | || | 1523 | || | || | || | || | 1556 | || | || | || | || | 1626 | || | || | || | || | 1656 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1435 | ‥ | 1445 | 1450 | 1500 | 1505 | ‥ | 1515 | 1520 | 1530 | 1535 | ‥ | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 | ‥ | 1615 | 1620 | 1627 | 1639 | ‥ | 1649 | 1657 | 1709 |
浜名湖庭園 | 発 | 1439 | ‥ | レ | 1454 | レ | 1509 | ‥ | レ | 1524 | レ | 1539 | ‥ | レ | 1554 | レ | 1609 | ‥ | レ | 1624 | 1631 | 1643 | ‥ | レ | 1701 | 1713 |
雄踏 | 発 | 1442 | ‥ | レ | 1457 | レ | 1512 | ‥ | レ | 1527 | レ | 1542 | ‥ | レ | 1557 | レ | 1612 | ‥ | レ | 1627 | 1634 | 1646 | ‥ | レ | 1704 | 1716 |
志都呂 | 発 | 1446 | ‥ | 1452 | 1501 | 1507 | 1516 | ‥ | 1522 | 1531 | 1537 | 1546 | ‥ | 1552 | 1601 | 1607 | 1616 | ‥ | 1622 | 1631 | 1638 | 1650 | ‥ | 1656 | 1708 | 1720 |
西鴨江 | 発 | 1448 | ‥ | レ | 1503 | レ | 1518 | ‥ | レ | 1533 | レ | 1548 | ‥ | レ | 1603 | レ | 1618 | ‥ | レ | 1633 | 1640 | 1652 | ‥ | レ | 1710 | 1722 |
大平台 | 発 | 1451 | ‥ | 1456 | 1506 | 1511 | 1521 | ‥ | 1526 | 1536 | 1541 | 1551 | ‥ | 1556 | 1606 | 1611 | 1621 | ‥ | 1626 | 1636 | 1643 | 1655 | ‥ | 1700 | 1713 | 1725 |
富塚町 | 発 | 1453 | ‥ | レ | 1508 | レ | 1523 | ‥ | レ | 1538 | レ | 1553 | ‥ | レ | 1608 | レ | 1623 | ‥ | レ | 1638 | 1645 | 1657 | ‥ | レ | 1715 | 1727 |
浜松北高 | 発 | 1456 | ‥ | 1459 | 1511 | 1514 | 1526 | ‥ | 1529 | 1541 | 1544 | 1556 | ‥ | 1559 | 1611 | 1614 | 1626 | ‥ | 1629 | 1641 | 1648 | 1700 | ‥ | 1703 | 1718 | 1730 |
市役所前 | 発 | 1459 | ‥ | 1501 | 1514 | 1516 | 1529 | ‥ | 1531 | 1544 | 1546 | 1559 | ‥ | 1601 | 1614 | 1616 | 1629 | ‥ | 1631 | 1644 | 1651 | 1703 | ‥ | 1705 | 1721 | 1733 |
伝馬町 | 発 | 1500 | ‥ | レ | 1515 | レ | 1530 | ‥ | レ | 1545 | レ | 1600 | ‥ | レ | 1615 | レ | 1630 | ‥ | レ | 1645 | 1652 | 1704 | ‥ | レ | 1722 | 1734 |
浜松 | 着 | 1501 | ‥ | 1504 | 1516 | 1519 | 1531 | ‥ | 1534 | 1546 | 1549 | 1601 | ‥ | 1604 | 1616 | 1619 | 1631 | ‥ | 1634 | 1646 | 1653 | 1705 | ‥ | 1708 | 1723 | 1735 |
発 | 1502 | ‥ | 1505 | 1517 | 1520 | 1532 | ‥ | 1535 | 1547 | 1550 | 1602 | ‥ | 1605 | 1617 | 1620 | ‥ | ‥ | 1635 | ‥ | 1654 | ‥ | ‥ | 1709 | 1724 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1507 | レ | 1522 | レ | ‥ | 1537 | レ | 1552 | レ | ‥ | 1607 | レ | 1622 | ‥ | ‥ | 1637 | ‥ | 1656 | ‥ | ‥ | 1711 | 1726 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1508 | レ | 1523 | レ | ‥ | 1538 | レ | 1553 | レ | ‥ | 1608 | レ | 1623 | ‥ | ‥ | 1638 | ‥ | 1658 | ‥ | ‥ | 1712 | 1728 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1510 | レ | 1525 | レ | ‥ | 1540 | レ | 1555 | レ | ‥ | 1610 | レ | 1625 | ‥ | ‥ | 1640 | ‥ | 1700 | ‥ | ‥ | 1714 | 1730 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1512 | レ | 1527 | レ | ‥ | 1542 | レ | 1557 | レ | ‥ | 1612 | レ | 1627 | ‥ | ‥ | 1642 | ‥ | 1702 | ‥ | ‥ | 1716 | 1732 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 1509 | ‥ | 1514 | 1524 | 1529 | 1539 | ‥ | 1544 | 1554 | 1559 | 1609 | ‥ | 1614 | 1624 | 1629 | ‥ | ‥ | 1644 | ‥ | 1704 | ‥ | ‥ | 1718 | 1734 | ‥ |
備 考 |