列車番号 | 3436 | 3438 | 3088 | 3090 | 3440 | 1324 | 3092 | 3094 | 3442 | 1326 | 3096 | 3098 | 3444 | 1328 | 3100 | 3102 | 3446 | 1330 | 3104 | |||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1542 | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 | 1612 | 1615 | 1620 | 1627 | 1639 | 1642 | 1649 | 1657 | 1709 | 1712 | 1719 | 1727 | 1739 | 1742 | 1749 | 1757 | 1809 | 1812 | 1819 | 1827 | |
村櫛海岸 | 発 | 1546 | || | || | || | || | 1616 | || | || | || | || | 1646 | || | || | || | 1716 | || | || | || | 1746 | || | || | || | 1816 | || | || |
村櫛 | 発 | 1549 | || | || | || | || | 1619 | || | || | || | || | 1649 | || | || | || | 1719 | || | || | || | 1749 | || | || | || | 1819 | || | || |
庄内 | 発 | 1552 | || | || | || | || | 1622 | || | || | || | || | 1652 | || | || | || | 1722 | || | || | || | 1752 | || | || | || | 1822 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1554 | || | || | || | || | 1624 | || | || | || | || | 1654 | || | || | || | 1724 | || | || | || | 1754 | || | || | || | 1824 | || | || |
動物園 | 発 | 1556 | || | || | || | || | 1626 | || | || | || | || | 1656 | || | || | || | 1726 | || | || | || | 1756 | || | || | || | 1826 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1545 | 1550 | 1600 | 1605 | ‥ | 1615 | 1620 | 1627 | 1639 | ‥ | 1649 | 1657 | 1709 | ‥ | 1719 | 1727 | 1739 | ‥ | 1749 | 1757 | 1809 | ‥ | 1819 | 1827 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1554 | レ | 1609 | ‥ | レ | 1624 | 1631 | 1643 | ‥ | レ | 1701 | 1713 | ‥ | レ | 1731 | 1743 | ‥ | レ | 1801 | 1813 | ‥ | レ | 1831 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1557 | レ | 1612 | ‥ | レ | 1627 | 1634 | 1646 | ‥ | レ | 1704 | 1716 | ‥ | レ | 1734 | 1746 | ‥ | レ | 1804 | 1816 | ‥ | レ | 1834 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1552 | 1601 | 1607 | 1616 | ‥ | 1622 | 1631 | 1638 | 1650 | ‥ | 1656 | 1708 | 1720 | ‥ | 1726 | 1738 | 1750 | ‥ | 1756 | 1808 | 1820 | ‥ | 1826 | 1838 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1603 | レ | 1618 | ‥ | レ | 1633 | 1640 | 1652 | ‥ | レ | 1710 | 1722 | ‥ | レ | 1740 | 1752 | ‥ | レ | 1810 | 1822 | ‥ | レ | 1840 |
大平台 | 発 | ‥ | 1556 | 1606 | 1611 | 1621 | ‥ | 1626 | 1636 | 1643 | 1655 | ‥ | 1700 | 1713 | 1725 | ‥ | 1730 | 1743 | 1755 | ‥ | 1800 | 1813 | 1825 | ‥ | 1830 | 1843 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1608 | レ | 1623 | ‥ | レ | 1638 | 1645 | 1657 | ‥ | レ | 1715 | 1727 | ‥ | レ | 1745 | 1757 | ‥ | レ | 1815 | 1827 | ‥ | レ | 1845 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1559 | 1611 | 1614 | 1626 | ‥ | 1629 | 1641 | 1648 | 1700 | ‥ | 1703 | 1718 | 1730 | ‥ | 1733 | 1748 | 1800 | ‥ | 1803 | 1818 | 1830 | ‥ | 1833 | 1848 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1601 | 1614 | 1616 | 1629 | ‥ | 1631 | 1644 | 1651 | 1703 | ‥ | 1705 | 1721 | 1733 | ‥ | 1735 | 1751 | 1803 | ‥ | 1805 | 1821 | 1833 | ‥ | 1835 | 1851 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1615 | レ | 1630 | ‥ | レ | 1645 | 1652 | 1704 | ‥ | レ | 1722 | 1734 | ‥ | レ | 1752 | 1804 | ‥ | レ | 1822 | 1834 | ‥ | レ | 1852 |
浜松 | 着 | ‥ | 1604 | 1616 | 1619 | 1631 | ‥ | 1634 | 1646 | 1653 | 1705 | ‥ | 1708 | 1723 | 1735 | ‥ | 1738 | 1753 | 1805 | ‥ | 1808 | 1823 | 1835 | ‥ | 1838 | 1853 |
発 | ‥ | 1605 | 1617 | 1620 | ‥ | ‥ | 1635 | ‥ | 1654 | ‥ | ‥ | 1709 | 1724 | ‥ | ‥ | 1739 | 1754 | ‥ | ‥ | 1809 | 1824 | ‥ | ‥ | 1839 | 1854 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1607 | レ | 1622 | ‥ | ‥ | 1637 | ‥ | 1656 | ‥ | ‥ | 1711 | 1726 | ‥ | ‥ | 1741 | 1756 | ‥ | ‥ | 1811 | 1826 | ‥ | ‥ | 1841 | 1856 |
三島町北 | 発 | ‥ | 1608 | レ | 1623 | ‥ | ‥ | 1638 | ‥ | 1658 | ‥ | ‥ | 1712 | 1728 | ‥ | ‥ | 1742 | 1758 | ‥ | ‥ | 1812 | 1828 | ‥ | ‥ | 1842 | 1858 |
白羽町 | 発 | ‥ | 1610 | レ | 1625 | ‥ | ‥ | 1640 | ‥ | 1700 | ‥ | ‥ | 1714 | 1730 | ‥ | ‥ | 1744 | 1800 | ‥ | ‥ | 1814 | 1830 | ‥ | ‥ | 1844 | 1900 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1612 | レ | 1627 | ‥ | ‥ | 1642 | ‥ | 1702 | ‥ | ‥ | 1716 | 1732 | ‥ | ‥ | 1746 | 1802 | ‥ | ‥ | 1816 | 1832 | ‥ | ‥ | 1846 | 1902 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1614 | 1624 | 1629 | ‥ | ‥ | 1644 | ‥ | 1704 | ‥ | ‥ | 1718 | 1734 | ‥ | ‥ | 1748 | 1804 | ‥ | ‥ | 1818 | 1834 | ‥ | ‥ | 1848 | 1904 |
備 考 |