列車番号 | 3406 | 3408 | 3410 | 3412 | 3414 | 3416 | |||||||||||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 805 | 815 | 818 | 820 | 830 | 835 | 844 | 847 | 851 | 900 | 905 | 909 | 915 | 920 | 930 | 935 | 942 | 945 | 950 | 1000 | 1005 | 1009 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1042 | 1045 | 1050 | 1100 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 822 | || | || | || | || | 851 | || | || | || | 913 | || | || | || | || | 946 | || | || | || | || | 1013 | || | || | || | || | 1046 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 825 | || | || | || | || | 854 | || | || | || | 916 | || | || | || | || | 949 | || | || | || | || | 1016 | || | || | || | || | 1049 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 828 | || | || | || | || | 857 | || | || | || | 919 | || | || | || | || | 952 | || | || | || | || | 1019 | || | || | || | || | 1052 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 830 | || | || | || | || | 859 | || | || | || | 921 | || | || | || | || | 954 | || | || | || | || | 1021 | || | || | || | || | 1054 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | || | 832 | || | || | || | || | 901 | || | || | || | 923 | || | || | || | || | 956 | || | || | || | || | 1023 | || | || | || | || | 1056 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 805 | 815 | ‥ | 820 | 830 | 835 | 844 | ‥ | 851 | 900 | 905 | ‥ | 915 | 920 | 930 | 935 | ‥ | 945 | 950 | 1000 | 1005 | ‥ | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | ‥ | 1045 | 1050 | 1100 |
浜名湖庭園 | 発 | 809 | レ | ‥ | 824 | レ | 839 | レ | ‥ | 855 | レ | 909 | ‥ | レ | 924 | レ | 939 | ‥ | レ | 954 | レ | 1009 | ‥ | レ | 1024 | レ | 1034 | ‥ | レ | 1054 | レ |
雄踏 | 発 | 812 | レ | ‥ | 827 | レ | 842 | レ | ‥ | 858 | レ | 912 | ‥ | レ | 927 | レ | 942 | ‥ | レ | 957 | レ | 1012 | ‥ | レ | 1027 | レ | 1037 | ‥ | レ | 1057 | レ |
志都呂 | 発 | 816 | 822 | ‥ | 831 | 837 | 846 | 851 | ‥ | 902 | 907 | 916 | ‥ | 922 | 931 | 937 | 946 | ‥ | 952 | 1001 | 1007 | 1016 | ‥ | 1022 | 1031 | 1032 | 1041 | ‥ | 1052 | 1101 | 1107 |
西鴨江 | 発 | 818 | レ | ‥ | 833 | レ | 848 | レ | ‥ | 904 | レ | 918 | ‥ | レ | 933 | レ | 948 | ‥ | レ | 1003 | レ | 1018 | ‥ | レ | 1033 | レ | 1043 | ‥ | レ | 1103 | レ |
大平台 | 発 | 821 | 826 | ‥ | 836 | 841 | 851 | 855 | ‥ | 907 | 911 | 921 | ‥ | 926 | 936 | 941 | 951 | ‥ | 956 | 1006 | 1011 | 1021 | ‥ | 1026 | 1036 | 1036 | 1046 | ‥ | 1056 | 1106 | 1111 |
富塚町 | 発 | 823 | レ | ‥ | 838 | レ | 853 | レ | ‥ | 909 | レ | 923 | ‥ | レ | 938 | レ | 953 | ‥ | レ | 1008 | レ | 1023 | ‥ | レ | 1038 | レ | 1048 | ‥ | レ | 1108 | レ |
浜松北高 | 発 | 826 | 829 | ‥ | 841 | 844 | 856 | 858 | ‥ | 912 | 914 | 926 | ‥ | 929 | 941 | 944 | 956 | ‥ | 959 | 1011 | 1014 | 1026 | ‥ | 1029 | 1041 | 1039 | 1051 | ‥ | 1059 | 1111 | 1114 |
市役所前 | 発 | 829 | 831 | ‥ | 844 | 846 | 859 | 900 | ‥ | 915 | 916 | 929 | ‥ | 931 | 944 | 946 | 959 | ‥ | 1001 | 1014 | 1016 | 1029 | ‥ | 1031 | 1044 | 1041 | 1054 | ‥ | 1101 | 1114 | 1116 |
伝馬町 | 発 | 830 | レ | ‥ | 845 | レ | 900 | レ | ‥ | 916 | レ | 930 | ‥ | レ | 945 | レ | 1000 | ‥ | レ | 1015 | レ | 1030 | ‥ | レ | 1045 | レ | 1055 | ‥ | レ | 1115 | レ |
浜松 | 着 | 831 | 834 | ‥ | 846 | 849 | 901 | 903 | ‥ | 917 | 919 | 931 | ‥ | 934 | 946 | 949 | 1001 | ‥ | 1004 | 1016 | 1019 | 1031 | ‥ | 1034 | 1046 | 1044 | 1056 | ‥ | 1104 | 1116 | 1119 |
発 | 832 | 835 | ‥ | 847 | 850 | 902 | 904 | ‥ | 918 | 920 | 932 | ‥ | 935 | 947 | 950 | 1002 | ‥ | 1005 | 1017 | 1020 | 1032 | ‥ | 1035 | 1047 | 1045 | 1057 | ‥ | 1105 | 1117 | 1120 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | 837 | ‥ | レ | 852 | レ | 906 | ‥ | レ | 922 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 | レ | ‥ | 1037 | レ | 1047 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 |
三島町北 | 発 | レ | 838 | ‥ | レ | 853 | レ | 907 | ‥ | レ | 923 | レ | ‥ | 938 | レ | 953 | レ | ‥ | 1008 | レ | 1023 | レ | ‥ | 1038 | レ | 1048 | レ | ‥ | 1108 | レ | 1123 |
白羽町 | 発 | レ | 840 | ‥ | レ | 855 | レ | 909 | ‥ | レ | 925 | レ | ‥ | 940 | レ | 955 | レ | ‥ | 1010 | レ | 1025 | レ | ‥ | 1040 | レ | 1050 | レ | ‥ | 1110 | レ | 1125 |
中田島国道 | 発 | レ | 842 | ‥ | レ | 857 | レ | 911 | ‥ | レ | 927 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 | レ | ‥ | 1042 | レ | 1052 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 |
砂丘入口 | 着 | 840 | 844 | ‥ | 855 | 859 | 909 | 913 | ‥ | 925 | 929 | 939 | ‥ | 944 | 954 | 959 | 1009 | ‥ | 1014 | 1024 | 1029 | 1039 | ‥ | 1044 | 1054 | 1054 | 1104 | ‥ | 1114 | 1124 | 1129 |
備 考 |