列車番号 | 3410 | 3412 | 3414 | 3416 | 3418 | 3420 | |||||||||||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 905 | 909 | 915 | 920 | 930 | 935 | 942 | 945 | 950 | 1000 | 1005 | 1009 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1042 | 1045 | 1050 | 1100 | 1105 | 1109 | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | 1142 | 1145 | 1150 | 1200 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 913 | || | || | || | || | 946 | || | || | || | || | 1013 | || | || | || | || | 1046 | || | || | || | || | 1113 | || | || | || | || | 1146 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 916 | || | || | || | || | 949 | || | || | || | || | 1016 | || | || | || | || | 1049 | || | || | || | || | 1116 | || | || | || | || | 1149 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 919 | || | || | || | || | 952 | || | || | || | || | 1019 | || | || | || | || | 1052 | || | || | || | || | 1119 | || | || | || | || | 1152 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 921 | || | || | || | || | 954 | || | || | || | || | 1021 | || | || | || | || | 1054 | || | || | || | || | 1121 | || | || | || | || | 1154 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 923 | || | || | || | || | 956 | || | || | || | || | 1023 | || | || | || | || | 1056 | || | || | || | || | 1123 | || | || | || | || | 1156 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 905 | ‥ | 915 | 920 | 930 | 935 | ‥ | 945 | 950 | 1000 | 1005 | ‥ | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | ‥ | 1045 | 1050 | 1100 | 1105 | ‥ | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | ‥ | 1145 | 1150 | 1200 |
浜名湖庭園 | 発 | 909 | ‥ | レ | 924 | レ | 939 | ‥ | レ | 954 | レ | 1009 | ‥ | レ | 1024 | レ | 1034 | ‥ | レ | 1054 | レ | 1109 | ‥ | レ | 1124 | レ | 1139 | ‥ | レ | 1154 | レ |
雄踏 | 発 | 912 | ‥ | レ | 927 | レ | 942 | ‥ | レ | 957 | レ | 1012 | ‥ | レ | 1027 | レ | 1037 | ‥ | レ | 1057 | レ | 1112 | ‥ | レ | 1127 | レ | 1142 | ‥ | レ | 1157 | レ |
志都呂 | 発 | 916 | ‥ | 922 | 931 | 937 | 946 | ‥ | 952 | 1001 | 1007 | 1016 | ‥ | 1022 | 1031 | 1032 | 1041 | ‥ | 1052 | 1101 | 1107 | 1116 | ‥ | 1122 | 1131 | 1137 | 1146 | ‥ | 1152 | 1201 | 1207 |
西鴨江 | 発 | 918 | ‥ | レ | 933 | レ | 948 | ‥ | レ | 1003 | レ | 1018 | ‥ | レ | 1033 | レ | 1043 | ‥ | レ | 1103 | レ | 1118 | ‥ | レ | 1133 | レ | 1148 | ‥ | レ | 1203 | レ |
大平台 | 発 | 921 | ‥ | 926 | 936 | 941 | 951 | ‥ | 956 | 1006 | 1011 | 1021 | ‥ | 1026 | 1036 | 1036 | 1046 | ‥ | 1056 | 1106 | 1111 | 1121 | ‥ | 1126 | 1136 | 1141 | 1151 | ‥ | 1156 | 1206 | 1211 |
富塚町 | 発 | 923 | ‥ | レ | 938 | レ | 953 | ‥ | レ | 1008 | レ | 1023 | ‥ | レ | 1038 | レ | 1048 | ‥ | レ | 1108 | レ | 1123 | ‥ | レ | 1138 | レ | 1153 | ‥ | レ | 1208 | レ |
浜松北高 | 発 | 926 | ‥ | 929 | 941 | 944 | 956 | ‥ | 959 | 1011 | 1014 | 1026 | ‥ | 1029 | 1041 | 1039 | 1051 | ‥ | 1059 | 1111 | 1114 | 1126 | ‥ | 1129 | 1141 | 1144 | 1156 | ‥ | 1159 | 1211 | 1214 |
市役所前 | 発 | 929 | ‥ | 931 | 944 | 946 | 959 | ‥ | 1001 | 1014 | 1016 | 1029 | ‥ | 1031 | 1044 | 1041 | 1054 | ‥ | 1101 | 1114 | 1116 | 1129 | ‥ | 1131 | 1144 | 1146 | 1159 | ‥ | 1201 | 1214 | 1216 |
伝馬町 | 発 | 930 | ‥ | レ | 945 | レ | 1000 | ‥ | レ | 1015 | レ | 1030 | ‥ | レ | 1045 | レ | 1055 | ‥ | レ | 1115 | レ | 1130 | ‥ | レ | 1145 | レ | 1200 | ‥ | レ | 1215 | レ |
浜松 | 着 | 931 | ‥ | 934 | 946 | 949 | 1001 | ‥ | 1004 | 1016 | 1019 | 1031 | ‥ | 1034 | 1046 | 1044 | 1056 | ‥ | 1104 | 1116 | 1119 | 1131 | ‥ | 1134 | 1146 | 1149 | 1201 | ‥ | 1204 | 1216 | 1219 |
発 | 932 | ‥ | 935 | 947 | 950 | 1002 | ‥ | 1005 | 1017 | 1020 | 1032 | ‥ | 1035 | 1047 | 1045 | 1057 | ‥ | 1105 | 1117 | 1120 | 1132 | ‥ | 1135 | 1147 | 1150 | 1202 | ‥ | 1205 | 1217 | 1220 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 | レ | ‥ | 1037 | レ | 1047 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 938 | レ | 953 | レ | ‥ | 1008 | レ | 1023 | レ | ‥ | 1038 | レ | 1048 | レ | ‥ | 1108 | レ | 1123 | レ | ‥ | 1138 | レ | 1153 | レ | ‥ | 1208 | レ | 1223 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 940 | レ | 955 | レ | ‥ | 1010 | レ | 1025 | レ | ‥ | 1040 | レ | 1050 | レ | ‥ | 1110 | レ | 1125 | レ | ‥ | 1140 | レ | 1155 | レ | ‥ | 1210 | レ | 1225 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 | レ | ‥ | 1042 | レ | 1052 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 |
砂丘入口 | 着 | 939 | ‥ | 944 | 954 | 959 | 1009 | ‥ | 1014 | 1024 | 1029 | 1039 | ‥ | 1044 | 1054 | 1054 | 1104 | ‥ | 1114 | 1124 | 1129 | 1139 | ‥ | 1144 | 1154 | 1159 | 1209 | ‥ | 1214 | 1224 | 1229 |
備 考 |