列車番号 | 3416 | 3418 | 3420 | 3422 | 3424 | 3426 | |||||||||||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1042 | 1045 | 1050 | 1100 | 1105 | 1109 | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | 1142 | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 | 1209 | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | 1242 | 1245 | 1250 | 1300 | 1305 | 1309 | 1315 | 1320 | 1330 | 1335 | |
村櫛海岸 | 発 | 1046 | || | || | || | || | 1113 | || | || | || | || | 1146 | || | || | || | || | 1213 | || | || | || | || | 1246 | || | || | || | || | 1313 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1049 | || | || | || | || | 1116 | || | || | || | || | 1149 | || | || | || | || | 1216 | || | || | || | || | 1249 | || | || | || | || | 1316 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1052 | || | || | || | || | 1119 | || | || | || | || | 1152 | || | || | || | || | 1219 | || | || | || | || | 1252 | || | || | || | || | 1319 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1054 | || | || | || | || | 1121 | || | || | || | || | 1154 | || | || | || | || | 1221 | || | || | || | || | 1254 | || | || | || | || | 1321 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1056 | || | || | || | || | 1123 | || | || | || | || | 1156 | || | || | || | || | 1223 | || | || | || | || | 1256 | || | || | || | || | 1323 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1045 | 1050 | 1100 | 1105 | ‥ | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | ‥ | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 | ‥ | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | ‥ | 1245 | 1250 | 1300 | 1305 | ‥ | 1315 | 1320 | 1330 | 1335 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1054 | レ | 1109 | ‥ | レ | 1124 | レ | 1139 | ‥ | レ | 1154 | レ | 1209 | ‥ | レ | 1224 | レ | 1239 | ‥ | レ | 1254 | レ | 1309 | ‥ | レ | 1324 | レ | 1339 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1057 | レ | 1112 | ‥ | レ | 1127 | レ | 1142 | ‥ | レ | 1157 | レ | 1212 | ‥ | レ | 1227 | レ | 1242 | ‥ | レ | 1257 | レ | 1312 | ‥ | レ | 1327 | レ | 1342 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1052 | 1101 | 1107 | 1116 | ‥ | 1122 | 1131 | 1137 | 1146 | ‥ | 1152 | 1201 | 1207 | 1216 | ‥ | 1222 | 1231 | 1237 | 1246 | ‥ | 1252 | 1301 | 1307 | 1316 | ‥ | 1322 | 1331 | 1337 | 1346 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1103 | レ | 1118 | ‥ | レ | 1133 | レ | 1148 | ‥ | レ | 1203 | レ | 1218 | ‥ | レ | 1233 | レ | 1248 | ‥ | レ | 1303 | レ | 1318 | ‥ | レ | 1333 | レ | 1348 |
大平台 | 発 | ‥ | 1056 | 1106 | 1111 | 1121 | ‥ | 1126 | 1136 | 1141 | 1151 | ‥ | 1156 | 1206 | 1211 | 1221 | ‥ | 1226 | 1236 | 1241 | 1251 | ‥ | 1256 | 1306 | 1311 | 1321 | ‥ | 1326 | 1336 | 1341 | 1351 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1108 | レ | 1123 | ‥ | レ | 1138 | レ | 1153 | ‥ | レ | 1208 | レ | 1223 | ‥ | レ | 1238 | レ | 1253 | ‥ | レ | 1308 | レ | 1323 | ‥ | レ | 1338 | レ | 1353 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1059 | 1111 | 1114 | 1126 | ‥ | 1129 | 1141 | 1144 | 1156 | ‥ | 1159 | 1211 | 1214 | 1226 | ‥ | 1229 | 1241 | 1244 | 1256 | ‥ | 1259 | 1311 | 1314 | 1326 | ‥ | 1329 | 1341 | 1344 | 1356 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1101 | 1114 | 1116 | 1129 | ‥ | 1131 | 1144 | 1146 | 1159 | ‥ | 1201 | 1214 | 1216 | 1229 | ‥ | 1231 | 1244 | 1246 | 1259 | ‥ | 1301 | 1314 | 1316 | 1329 | ‥ | 1331 | 1344 | 1346 | 1359 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1115 | レ | 1130 | ‥ | レ | 1145 | レ | 1200 | ‥ | レ | 1215 | レ | 1230 | ‥ | レ | 1245 | レ | 1300 | ‥ | レ | 1315 | レ | 1330 | ‥ | レ | 1345 | レ | 1400 |
浜松 | 着 | ‥ | 1104 | 1116 | 1119 | 1131 | ‥ | 1134 | 1146 | 1149 | 1201 | ‥ | 1204 | 1216 | 1219 | 1231 | ‥ | 1234 | 1246 | 1249 | 1301 | ‥ | 1304 | 1316 | 1319 | 1331 | ‥ | 1334 | 1346 | 1349 | 1401 |
発 | ‥ | 1105 | 1117 | 1120 | 1132 | ‥ | 1135 | 1147 | 1150 | 1202 | ‥ | 1205 | 1217 | 1220 | 1232 | ‥ | 1235 | 1247 | 1250 | 1302 | ‥ | 1305 | 1317 | 1320 | 1332 | ‥ | 1335 | 1347 | 1350 | 1402 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1107 | レ | 1122 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ | ‥ | 1307 | レ | 1322 | レ | ‥ | 1337 | レ | 1352 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1108 | レ | 1123 | レ | ‥ | 1138 | レ | 1153 | レ | ‥ | 1208 | レ | 1223 | レ | ‥ | 1238 | レ | 1253 | レ | ‥ | 1308 | レ | 1323 | レ | ‥ | 1338 | レ | 1353 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1110 | レ | 1125 | レ | ‥ | 1140 | レ | 1155 | レ | ‥ | 1210 | レ | 1225 | レ | ‥ | 1240 | レ | 1255 | レ | ‥ | 1310 | レ | 1325 | レ | ‥ | 1340 | レ | 1355 | レ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1112 | レ | 1127 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ | ‥ | 1312 | レ | 1327 | レ | ‥ | 1342 | レ | 1357 | レ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1114 | 1124 | 1129 | 1139 | ‥ | 1144 | 1154 | 1159 | 1209 | ‥ | 1214 | 1224 | 1229 | 1239 | ‥ | 1244 | 1254 | 1259 | 1309 | ‥ | 1314 | 1324 | 1329 | 1339 | ‥ | 1344 | 1354 | 1359 | 1409 |
備 考 |