列車番号 | 3122 | 3124 | 3458 | |||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 2047 | 2102 | 2107 | 2110 | 2122 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 2114 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 2117 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 2120 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 2122 | || |
動物園 | 発 | || | || | || | 2124 | || |
湖西鷲津 | 発 | 2047 | 2102 | 2107 | ‥ | 2122 |
浜名湖庭園 | 発 | 2051 | レ | 2111 | ‥ | レ |
雄踏 | 発 | 2054 | レ | 2114 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 2058 | 2109 | 2118 | ‥ | 2129 |
西鴨江 | 発 | 2100 | レ | 2120 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 2103 | 2113 | 2123 | ‥ | 2133 |
富塚町 | 発 | 2105 | レ | 2125 | ‥ | レ |
浜松北高 | 発 | 2108 | 2116 | 2128 | ‥ | 2136 |
市役所前 | 発 | 2111 | 2118 | 2131 | ‥ | 2138 |
伝馬町 | 発 | 2112 | レ | 2132 | ‥ | レ |
浜松 | 着 | 2113 | 2121 | 2133 | ‥ | 2141 |
発 | 2114 | ‥ | 2134 | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 2116 | ‥ | 2136 | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | 2118 | ‥ | 2138 | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | 2120 | ‥ | 2140 | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | 2122 | ‥ | 2142 | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 2124 | ‥ | 2144 | ‥ | ‥ |
備 考 |