列車番号 | 3124 | 3458 | 3126 | |||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 2102 | 2107 | 2110 | 2122 | 2127 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 2114 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 2117 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 2120 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 2122 | || | || |
動物園 | 発 | || | || | 2124 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 2102 | 2107 | ‥ | 2122 | 2127 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 2111 | ‥ | レ | 2131 |
雄踏 | 発 | レ | 2114 | ‥ | レ | 2134 |
志都呂 | 発 | 2109 | 2118 | ‥ | 2129 | 2138 |
西鴨江 | 発 | レ | 2120 | ‥ | レ | 2140 |
大平台 | 発 | 2113 | 2123 | ‥ | 2133 | 2143 |
富塚町 | 発 | レ | 2125 | ‥ | レ | 2145 |
浜松北高 | 発 | 2116 | 2128 | ‥ | 2136 | 2148 |
市役所前 | 発 | 2118 | 2131 | ‥ | 2138 | 2151 |
伝馬町 | 発 | レ | 2132 | ‥ | レ | 2152 |
浜松 | 着 | 2121 | 2133 | ‥ | 2141 | 2153 |
発 | ‥ | 2134 | ‥ | ‥ | 2154 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 2136 | ‥ | ‥ | 2156 |
三島町北 | 発 | ‥ | 2138 | ‥ | ‥ | 2158 |
白羽町 | 発 | ‥ | 2140 | ‥ | ‥ | 2200 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 2142 | ‥ | ‥ | 2202 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 2144 | ‥ | ‥ | 2204 |
備 考 |