列車番号 | 3406 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 815 | 818 | 820 | 830 | 835 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 822 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 825 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 828 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 830 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 832 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 815 | ‥ | 820 | 830 | 835 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 824 | レ | 839 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 827 | レ | 842 |
志都呂 | 発 | 822 | ‥ | 831 | 837 | 846 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 833 | レ | 848 |
大平台 | 発 | 826 | ‥ | 836 | 841 | 851 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 838 | レ | 853 |
浜松北高 | 発 | 829 | ‥ | 841 | 844 | 856 |
市役所前 | 発 | 831 | ‥ | 844 | 846 | 859 |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 845 | レ | 900 |
浜松 | 着 | 834 | ‥ | 846 | 849 | 901 |
発 | 835 | ‥ | 847 | 850 | 902 | |
竜禅寺町 | 発 | 837 | ‥ | レ | 852 | レ |
三島町北 | 発 | 838 | ‥ | レ | 853 | レ |
白羽町 | 発 | 840 | ‥ | レ | 855 | レ |
中田島国道 | 発 | 842 | ‥ | レ | 857 | レ |
砂丘入口 | 着 | 844 | ‥ | 855 | 859 | 909 |
備 考 |