列車番号 | 3408 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 835 | 844 | 847 | 851 | 900 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 851 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 854 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 857 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 859 | || | || |
動物園 | 発 | || | || | 901 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 835 | 844 | ‥ | 851 | 900 |
浜名湖庭園 | 発 | 839 | レ | ‥ | 855 | レ |
雄踏 | 発 | 842 | レ | ‥ | 858 | レ |
志都呂 | 発 | 846 | 851 | ‥ | 902 | 907 |
西鴨江 | 発 | 848 | レ | ‥ | 904 | レ |
大平台 | 発 | 851 | 855 | ‥ | 907 | 911 |
富塚町 | 発 | 853 | レ | ‥ | 909 | レ |
浜松北高 | 発 | 856 | 858 | ‥ | 912 | 914 |
市役所前 | 発 | 859 | 900 | ‥ | 915 | 916 |
伝馬町 | 発 | 900 | レ | ‥ | 916 | レ |
浜松 | 着 | 901 | 903 | ‥ | 917 | 919 |
発 | 902 | 904 | ‥ | 918 | 920 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | 906 | ‥ | レ | 922 |
三島町北 | 発 | レ | 907 | ‥ | レ | 923 |
白羽町 | 発 | レ | 909 | ‥ | レ | 925 |
中田島国道 | 発 | レ | 911 | ‥ | レ | 927 |
砂丘入口 | 着 | 909 | 913 | ‥ | 925 | 929 |
備 考 |