列車番号 | 3408 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 844 | 847 | 851 | 900 | 905 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 851 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 854 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 857 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 859 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 901 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 844 | ‥ | 851 | 900 | 905 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 855 | レ | 909 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 858 | レ | 912 |
志都呂 | 発 | 851 | ‥ | 902 | 907 | 916 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 904 | レ | 918 |
大平台 | 発 | 855 | ‥ | 907 | 911 | 921 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 909 | レ | 923 |
浜松北高 | 発 | 858 | ‥ | 912 | 914 | 926 |
市役所前 | 発 | 900 | ‥ | 915 | 916 | 929 |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 916 | レ | 930 |
浜松 | 着 | 903 | ‥ | 917 | 919 | 931 |
発 | 904 | ‥ | 918 | 920 | 932 | |
竜禅寺町 | 発 | 906 | ‥ | レ | 922 | レ |
三島町北 | 発 | 907 | ‥ | レ | 923 | レ |
白羽町 | 発 | 909 | ‥ | レ | 925 | レ |
中田島国道 | 発 | 911 | ‥ | レ | 927 | レ |
砂丘入口 | 着 | 913 | ‥ | 925 | 929 | 939 |
備 考 |