列車番号 | 3410 | |||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 905 | 909 | 915 | 920 | 930 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 913 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 916 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 919 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 921 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 923 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 905 | ‥ | 915 | 920 | 930 |
浜名湖庭園 | 発 | 909 | ‥ | レ | 924 | レ |
雄踏 | 発 | 912 | ‥ | レ | 927 | レ |
志都呂 | 発 | 916 | ‥ | 922 | 931 | 937 |
西鴨江 | 発 | 918 | ‥ | レ | 933 | レ |
大平台 | 発 | 921 | ‥ | 926 | 936 | 941 |
富塚町 | 発 | 923 | ‥ | レ | 938 | レ |
浜松北高 | 発 | 926 | ‥ | 929 | 941 | 944 |
市役所前 | 発 | 929 | ‥ | 931 | 944 | 946 |
伝馬町 | 発 | 930 | ‥ | レ | 945 | レ |
浜松 | 着 | 931 | ‥ | 934 | 946 | 949 |
発 | 932 | ‥ | 935 | 947 | 950 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 938 | レ | 953 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 940 | レ | 955 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 |
砂丘入口 | 着 | 939 | ‥ | 944 | 954 | 959 |
備 考 |