列車番号 | 3412 | |||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 935 | 942 | 945 | 950 | 1000 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 946 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 949 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 952 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 954 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 956 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 935 | ‥ | 945 | 950 | 1000 |
浜名湖庭園 | 発 | 939 | ‥ | レ | 954 | レ |
雄踏 | 発 | 942 | ‥ | レ | 957 | レ |
志都呂 | 発 | 946 | ‥ | 952 | 1001 | 1007 |
西鴨江 | 発 | 948 | ‥ | レ | 1003 | レ |
大平台 | 発 | 951 | ‥ | 956 | 1006 | 1011 |
富塚町 | 発 | 953 | ‥ | レ | 1008 | レ |
浜松北高 | 発 | 956 | ‥ | 959 | 1011 | 1014 |
市役所前 | 発 | 959 | ‥ | 1001 | 1014 | 1016 |
伝馬町 | 発 | 1000 | ‥ | レ | 1015 | レ |
浜松 | 着 | 1001 | ‥ | 1004 | 1016 | 1019 |
発 | 1002 | ‥ | 1005 | 1017 | 1020 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1008 | レ | 1023 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1010 | レ | 1025 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 |
砂丘入口 | 着 | 1009 | ‥ | 1014 | 1024 | 1029 |
備 考 |