列車番号 | 3414 | |||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1005 | 1009 | 1015 | 1020 | 1025 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1013 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1016 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1019 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1021 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1023 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1005 | ‥ | 1015 | 1020 | 1025 |
浜名湖庭園 | 発 | 1009 | ‥ | レ | 1024 | レ |
雄踏 | 発 | 1012 | ‥ | レ | 1027 | レ |
志都呂 | 発 | 1016 | ‥ | 1022 | 1031 | 1032 |
西鴨江 | 発 | 1018 | ‥ | レ | 1033 | レ |
大平台 | 発 | 1021 | ‥ | 1026 | 1036 | 1036 |
富塚町 | 発 | 1023 | ‥ | レ | 1038 | レ |
浜松北高 | 発 | 1026 | ‥ | 1029 | 1041 | 1039 |
市役所前 | 発 | 1029 | ‥ | 1031 | 1044 | 1041 |
伝馬町 | 発 | 1030 | ‥ | レ | 1045 | レ |
浜松 | 着 | 1031 | ‥ | 1034 | 1046 | 1044 |
発 | 1032 | ‥ | 1035 | 1047 | 1045 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1037 | レ | 1047 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1038 | レ | 1048 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1040 | レ | 1050 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1042 | レ | 1052 |
砂丘入口 | 着 | 1039 | ‥ | 1044 | 1054 | 1054 |
備 考 |