列車番号 | 3008 | 3402 | ||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 627 | 640 | 644 | 648 | 700 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 648 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 651 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 654 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 656 | || | || |
動物園 | 発 | || | || | 658 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 627 | 640 | ‥ | 648 | 700 |
浜名湖庭園 | 発 | 631 | レ | ‥ | 652 | 704 |
雄踏 | 発 | 634 | レ | ‥ | 655 | 707 |
志都呂 | 発 | 638 | 647 | ‥ | 659 | 711 |
西鴨江 | 発 | 640 | レ | ‥ | 701 | 713 |
大平台 | 発 | 643 | 651 | ‥ | 704 | 716 |
富塚町 | 発 | 645 | レ | ‥ | 706 | 718 |
浜松北高 | 発 | 648 | 654 | ‥ | 709 | 721 |
市役所前 | 発 | 651 | 656 | ‥ | 712 | 724 |
伝馬町 | 発 | 652 | レ | ‥ | 713 | 725 |
浜松 | 着 | 653 | 659 | ‥ | 714 | 726 |
発 | ‥ | 700 | ‥ | 715 | 727 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 702 | ‥ | 717 | 729 |
三島町北 | 発 | ‥ | 703 | ‥ | 719 | 731 |
白羽町 | 発 | ‥ | 705 | ‥ | 721 | 733 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 707 | ‥ | 723 | 735 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 709 | ‥ | 725 | 737 |
備 考 |