列車番号 | 3416 | |||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1030 | 1042 | 1045 | 1050 | 1100 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1046 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1049 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1052 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1054 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1056 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1030 | ‥ | 1045 | 1050 | 1100 |
浜名湖庭園 | 発 | 1034 | ‥ | レ | 1054 | レ |
雄踏 | 発 | 1037 | ‥ | レ | 1057 | レ |
志都呂 | 発 | 1041 | ‥ | 1052 | 1101 | 1107 |
西鴨江 | 発 | 1043 | ‥ | レ | 1103 | レ |
大平台 | 発 | 1046 | ‥ | 1056 | 1106 | 1111 |
富塚町 | 発 | 1048 | ‥ | レ | 1108 | レ |
浜松北高 | 発 | 1051 | ‥ | 1059 | 1111 | 1114 |
市役所前 | 発 | 1054 | ‥ | 1101 | 1114 | 1116 |
伝馬町 | 発 | 1055 | ‥ | レ | 1115 | レ |
浜松 | 着 | 1056 | ‥ | 1104 | 1116 | 1119 |
発 | 1057 | ‥ | 1105 | 1117 | 1120 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1108 | レ | 1123 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1110 | レ | 1125 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 |
砂丘入口 | 着 | 1104 | ‥ | 1114 | 1124 | 1129 |
備 考 |