列車番号 | 3416 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1042 | 1045 | 1050 | 1100 | 1105 | |
村櫛海岸 | 発 | 1046 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1049 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1052 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1054 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1056 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1045 | 1050 | 1100 | 1105 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1054 | レ | 1109 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1057 | レ | 1112 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1052 | 1101 | 1107 | 1116 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1103 | レ | 1118 |
大平台 | 発 | ‥ | 1056 | 1106 | 1111 | 1121 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1108 | レ | 1123 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1059 | 1111 | 1114 | 1126 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1101 | 1114 | 1116 | 1129 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1115 | レ | 1130 |
浜松 | 着 | ‥ | 1104 | 1116 | 1119 | 1131 |
発 | ‥ | 1105 | 1117 | 1120 | 1132 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1107 | レ | 1122 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1108 | レ | 1123 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1110 | レ | 1125 | レ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1112 | レ | 1127 | レ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1114 | 1124 | 1129 | 1139 |
備 考 |