列車番号 | 3420 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1142 | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 | |
村櫛海岸 | 発 | 1146 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1149 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1152 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1154 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1156 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1154 | レ | 1209 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1157 | レ | 1212 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1152 | 1201 | 1207 | 1216 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1203 | レ | 1218 |
大平台 | 発 | ‥ | 1156 | 1206 | 1211 | 1221 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1208 | レ | 1223 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1159 | 1211 | 1214 | 1226 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1201 | 1214 | 1216 | 1229 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1215 | レ | 1230 |
浜松 | 着 | ‥ | 1204 | 1216 | 1219 | 1231 |
発 | ‥ | 1205 | 1217 | 1220 | 1232 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1207 | レ | 1222 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1208 | レ | 1223 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1210 | レ | 1225 | レ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1212 | レ | 1227 | レ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1214 | 1224 | 1229 | 1239 |
備 考 |