列車番号 | 3422 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1209 | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | |
村櫛海岸 | 発 | 1213 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1216 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1219 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1221 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1223 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1224 | レ | 1239 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1227 | レ | 1242 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1222 | 1231 | 1237 | 1246 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1233 | レ | 1248 |
大平台 | 発 | ‥ | 1226 | 1236 | 1241 | 1251 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1238 | レ | 1253 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1229 | 1241 | 1244 | 1256 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1231 | 1244 | 1246 | 1259 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1245 | レ | 1300 |
浜松 | 着 | ‥ | 1234 | 1246 | 1249 | 1301 |
発 | ‥ | 1235 | 1247 | 1250 | 1302 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1238 | レ | 1253 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1240 | レ | 1255 | レ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1244 | 1254 | 1259 | 1309 |
備 考 |