列車番号 | 3424 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1242 | 1245 | 1250 | 1300 | 1305 | |
村櫛海岸 | 発 | 1246 | || | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1249 | || | || | || | || |
庄内 | 発 | 1252 | || | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1254 | || | || | || | || |
動物園 | 発 | 1256 | || | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1245 | 1250 | 1300 | 1305 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1254 | レ | 1309 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1257 | レ | 1312 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1252 | 1301 | 1307 | 1316 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1303 | レ | 1318 |
大平台 | 発 | ‥ | 1256 | 1306 | 1311 | 1321 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1308 | レ | 1323 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1259 | 1311 | 1314 | 1326 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1301 | 1314 | 1316 | 1329 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1315 | レ | 1330 |
浜松 | 着 | ‥ | 1304 | 1316 | 1319 | 1331 |
発 | ‥ | 1305 | 1317 | 1320 | 1332 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1307 | レ | 1322 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1308 | レ | 1323 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1310 | レ | 1325 | レ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1312 | レ | 1327 | レ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1314 | 1324 | 1329 | 1339 |
備 考 |