列車番号 | 3404 | |||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 710 | 714 | 720 | 725 | 735 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 718 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 721 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 724 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 726 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 728 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 710 | ‥ | 720 | 725 | 735 |
浜名湖庭園 | 発 | 714 | ‥ | レ | 729 | レ |
雄踏 | 発 | 717 | ‥ | レ | 732 | レ |
志都呂 | 発 | 721 | ‥ | 727 | 736 | 742 |
西鴨江 | 発 | 723 | ‥ | レ | 738 | レ |
大平台 | 発 | 726 | ‥ | 731 | 741 | 746 |
富塚町 | 発 | 728 | ‥ | レ | 743 | レ |
浜松北高 | 発 | 731 | ‥ | 734 | 746 | 749 |
市役所前 | 発 | 734 | ‥ | 736 | 749 | 751 |
伝馬町 | 発 | 735 | ‥ | レ | 750 | レ |
浜松 | 着 | 736 | ‥ | 739 | 751 | 754 |
発 | 737 | ‥ | 740 | 752 | 755 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 742 | レ | 757 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 743 | レ | 758 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 745 | レ | 800 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 747 | レ | 802 |
砂丘入口 | 着 | 744 | ‥ | 749 | 759 | 804 |
備 考 |