★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号417970451918145226682419674267445215241816674666844216748F52352667501818
列車種別特急臨時特急急行特急普通特急普通普通特急特急急行普通普通特急普通特急特急普通急行




 

 

 

  



   

 



  
17 19 22 19  2124   21 2326  
           
茅野 1620||||1726||||1814||
横内下河原 1623||||1729||||1817||
諏訪前宮 ||1625||||||||||1731||||||||||1819||||||
諏訪大社 1612162716391650||||171217331739||1750||181218211840||1852
1615162816421654||||1715172017341742||17561800||181518221845||18521856
諏訪福島 1632||||17241738||1804||1826||1856
手長神社 1620163516461659||||1720172617411746||18011806||182018291850||18581901
1622163616481700||||1722172717421748||18021807||182218301852||18591902
諏訪大和 1639||||17311745||1811||1833||1903
秋宮口 162816431706||||172817341749||18081814||182818371858||19061908
岡谷本町 1631164616541709||||1731173717521754||18111817||183118401901||19091911
1633164716561710||||1733173817581756||18121818||183318411903||19141912
みどり湖温泉 1653||||17441804||1824||1847||1920
小坂田 1656||||17471807||1827||1850||1923
塩尻泉 164016581718||||174017491809||18201829||18401852||19251920
164217031719||||174217501810||18211830||18421853||19261921
堅石 1707||||17541814||1834||1857||1930
まつもと空港 17101723173517571817182518371841190019331925
17111724173617581818182618381842190119341927
芳川 17141740180218221842184619041938
宮田 17181743180518251845184919081941
松本 16521721171017301731174617521808182818101831183218481852185219111917193119441933
171517311735180918151835183318531912193519451934
松本城 ||1734||1812||||183618561915||19481937
信州大学 1737181518391859191819511940
浅間温泉 1743181818431902192019531944
三才山 175518541948
美鈴湖 175918581953




 



 















4



  



 










  


4



 






 



★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本