★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号6682419674267445215241816674666844216748F52352667501818675242398046688675457197105255286756182067584256760573
列車種別普通特急普通普通特急特急急行普通普通特急普通特急特急普通急行普通特急臨時普通普通特急臨時特急特急普通急行普通特急普通特急


 

  



   

 



   

   

 



   

 

 19  2124   21 2326   23   71 2528   25 73
                  
茅野 ||1726||||1814||||1926||20072025
横内下河原 ||1729||||1817||||1929||20102028
諏訪前宮 ||||1731||||||||||1819||||||||||1931||||||2012||2030
諏訪大社 ||171217331739||1750||181218211840||18521922||19331941||1952201420222032
||1715172017341742||17561800||181518221845||1852185619131926||193619391945||194819562015202720332037
諏訪福島 ||17241738||1804||1826||18561917||1943||195220192037
手長神社 ||1720172617411746||18011806||182018291850||1858190119191931||194019461949||195420012022203220402041
||1722172717421748||18021807||182218301852||18591902192019331936||194219461951||195520022023203420452043
諏訪大和 ||17311745||1811||1833||190319241939||1950||195920262048
秋宮口 ||172817341749||18081814||182818371858||19061908192719391942||1953||20022008203020402052
岡谷本町 ||1731173717521754||18111817||183118401901||19091911193019421945||194819561957||200520112033204320552049
||1733173817581756||18121818||183318411903||19141912193119441952||19501959||200620122034204521012051
みどり湖温泉 ||17441804||1824||1847||19201937||||201220402107
小坂田 ||17471807||1827||1850||19231940||||201520432110
塩尻泉 ||174017491809||18201829||18401852||19251920194219512000||2006||20172020204520522112
||174217501810||18211830||18421853||19261921194319532001||2008||20232021204620542113
堅石 ||17541814||1834||1857||19301947||||202720502117
まつもと空港 1735175718171825183718411900193319251950200519542030202520532120
1736175818181826183818421901193419271951200619592031202620542121
芳川 174018021822184218461904193819552003203520572125
宮田 174318051825184518491908194119582006203821012128
松本 1746175218081828181018311832184818521852191119171931194419332001200320122009200420182031204120322104210421312105
180918151835183318531912193519451934201020152035203321322115
松本城 1812||||183618561915||194819372013||||20362135||
信州大学 181518391859191819511940201620392138
浅間温泉 181818431902192019531944201820432141
三才山 1854194820472146
美鈴湖 1858195320522150






4



  



 










  


4



 






 


 


   








 






4


 


 



★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本