★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号6748F523526675018186752423980466886754571971052552867561820675842567605735271862530971218226762971442797166764
列車種別普通特急特急普通急行普通特急臨時普通普通特急臨時特急特急普通急行普通特急普通特急特急区急特急臨時急行普通臨時特急臨時普通


 



   

   

 



   

 



 

    

  
 2326   23   71 2528   25 7327 30    27  
                   
茅野 1814||||1926||20072025||||2132
横内下河原 1817||||1929||20102028||||2135
諏訪前宮 1819||||||||||1931||||||2012||2030||||||||||2137
諏訪大社 18211840||18521922||19331941||19522014202220322040||||205321222139
18221845||1852185619131926||193619391945||1948195620152027203320372045||||2047205821052118212521312140
諏訪福島 1826||18561917||1943||195220192037||||20512109212221352144
手長神社 18291850||1858190119191931||194019461949||1954200120222032204020412049||||2054210321112125213021382147
18301852||18591902192019331936||194219461951||1955200220232034204520432051||||2054210421122125213221382153
諏訪大和 1833||190319241939||1950||195920262048||||20582116212921422156
秋宮口 18371858||19061908192719391942||1953||20022008203020402052||||2101211021192132213821452200
岡谷本町 18401901||19091911193019421945||194819561957||2005201120332043205520492057||||2104211321222135214121482203
18411903||19141912193119441952||19501959||2006201220342045210120512059||||210721142123213621432149
みどり湖温泉 1847||19201937||||201220402107||||2113212921422155
小坂田 1850||19231940||||201520432110||||2116213221452158
塩尻泉 1852||19251920194219512000||2006||201720202045205221122106||||211821222134214721502200
1853||19261921194319532001||2008||202320212046205421132108||||212521232135215421522207
堅石 1857||19301947||||202720502117||||2129213921582211
まつもと空港 1900193319251950200519542030202520532120210721322127214222012214
1901193419271951200619592031202620542121210821332128214322022214
芳川 19041938195520032035205721252137214722062218
宮田 19081941195820062038210121282140215022092222
松本 191119171931194419332001200320122009200420182031204120322104210421312105211821142131214321342153221222022224
1912193519451934201020152035203321322115213521442228
松本城 1915||194819372013||||20362135||||21472232
信州大学 19181951194020162039213821502235
浅間温泉 19201953194420182043214121522237
三才山 194820472146
美鈴湖 195320522150

4



 






 


 


   








 






4


 


 






 


 



 


  


  

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本