★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号1853422181551767415229801424674367456673181751967475249703667542667491819
列車種別区急特急急行特急普通特急臨時特急普通普通普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行


 

 

 

 

    

 

  

  
 22 17 22 24    19 24  26  
             
美鈴湖 1552165217341751
三才山 1557165717391756
浅間温泉 160116131701171317431800
信州大学 160516161705171617471804
松本城 1608||1619||1708||1719||17501807
松本 1610161116211631171017111721173117521809
1542155516111615162216351637165516571700171117151722173517371747175517571810
宮田 1626170117031726174017501800
芳川 1629170417071729174417541804
まつもと空港 154816171632164317071710171717321747175718071816
154916181633164417081711171817331748175818081817
堅石 1552||16361711||||17361751||1811
塩尻泉 155516041623||1640164917041714||1723||17401754||180418141822
155616061624||1643165017061715||1724||17431755||180618151823
小坂田 1600||16471719||||17471759||1819
みどり湖温泉 1603||16501722||||17501802||1822
岡谷本町 160716131632||16551648165817131726||1732||175517481806||181318261831
160816151633||16561650165917151727||1733||175617501807||181518271832
秋宮口 161216211637||1700170317211731||1737||18001811||182118311836
諏訪大和 1616||17031735||||18031815||1835
手長神社 161816251642||17051656170817251737||1742||180517561817||182518371841
161916271643||17061658170917271738||1743||18061758||182718381842
諏訪福島 1623||17101742||||1810||1842
諏訪大社 162616321648||17131703171417321745||1748||18131803||183218451847
16371653||1714170717371735||1755||1807||183718461851
諏訪前宮 ||||||1717||||1737||||||||||||1849||
横内下河原 ||17191739||||||1851
茅野 ||17211741||||||1853

 










4


 




 



   






 


 




  



 




★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本