★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号674152298014246743674566731817519674752497036675426674918195216751F526428
列車種別普通特急臨時特急普通普通普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行特急普通特急特急


 

 

    

 

  

  

 



 22 24    19 24  26  21 2628
            
美鈴湖 165217341751
三才山 165717391756
浅間温泉 16131701171317431800
信州大学 16161705171617471804
松本城 1619||1708||1719||17501807||||
松本 1621163117101711172117311752180918111831
1622163516371655165717001711171517221735173717471755175718101815181718351855
宮田 16261701170317261740175018001820
芳川 16291704170717291744175418041824
まつもと空港 16321643170717101717173217471757180718161827
16331644170817111718173317481758180818171828
堅石 16361711||||17361751||1811||1831
塩尻泉 1640164917041714||1723||17401754||180418141822||18341904
1643165017061715||1724||17431755||180618151823||18341906
小坂田 16471719||||17471759||1819||1838
みどり湖温泉 16501722||||17501802||1822||1841
岡谷本町 16551648165817131726||1732||175517481806||181318261831||184618481913
16561650165917151727||1733||175617501807||181518271832||185218501915
秋宮口 1700170317211731||1737||18001811||182118311836||18561921
諏訪大和 17031735||||18031815||1835||1859
手長神社 17051656170817251737||1742||180517561817||182518371841||190118561925
17061658170917271738||1743||18061758||182718381842||190218581927
諏訪福島 17101742||||1810||1842||1906
諏訪大社 17131703171417321745||1748||18131803||183218451847||190919031932
1714170717371735||1755||1807||183718461851||19071937
諏訪前宮 1717||||1737||||||||||||1849||||||||
横内下河原 17191739||||||1851||
茅野 17211741||||||1853||

4


 




 



   






 


 




  



 






4


 









★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本