★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の25列車 / 次の25列車 →
列車番号66731817519674752497036675426674918195216751F526428675318215236677460528675567574306759482
列車種別普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行特急普通特急特急普通急行特急普通臨時特急普通普通特急普通臨時


  

 

  

  

 



  

 



  

 

  19 24  26  21 2628  23 8028  30 82
              
美鈴湖 16521734175118501915
三才山 16571739175618551920
浅間温泉 17011713174318001859190919241940
信州大学 17051716174718041903191219281943
松本城 1708||1719||17501807||||1906||1915||19311946
松本 17101711172117311752180918111831190819111917193119331948
170017111715172217351737174717551757181018151817183518551900190919151918192319351937195519572012
宮田 1703172617401750180018201903192219402000
芳川 1707172917441754180418241907192519442004
まつもと空港 1710171717321747175718071816182719101915192819472007
1711171817331748175818081817182819111916192919482008
堅石 ||||17361751||1811||18311914||||19512011
塩尻泉 ||1723||17401754||180418141822||1834190419171921||||19321954200420142021
||1724||17431755||180618151823||1834190619241922||||19341955200620152023
小坂田 ||||17471759||1819||18381927||||19592019
みどり湖温泉 ||||17501802||1822||18411930||||20022022
岡谷本町 ||1732||175517481806||181318261831||18461848191319351930||||194119482006201320262030
||1733||175617501807||181518271832||18521850191519361931||||194319502007201520272032
秋宮口 ||1737||18001811||182118311836||1856192119401935||||19492011202120312038
諏訪大和 ||||18031815||1835||18591944||||20152035
手長神社 ||1742||180517561817||182518371841||19011856192519461940||||195319562017202520372042
||1743||18061758||182718381842||19021858192719471941||||195519582018202720382044
諏訪福島 ||||1810||1842||19061950||||20222042
諏訪大社 ||1748||18131803||183218451847||19091903193219541946||||200020032025203220452049
||1755||1807||183718461851||190719371951||||200720142037
諏訪前宮 ||||||||||||1849||||||||||||||||2016||||
横内下河原 ||||||1851||||||2018
茅野 ||||||1853||||||2020

 






 


 




  



 






4


 








 






 



 




 




 











 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の25列車 / 次の25列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本