★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の25列車 / 次の25列車 →
列車番号18195216751F526428675318215236677460528675567574306759482525970767616681980353018236763432
列車種別急行特急普通特急特急普通急行特急普通臨時特急普通普通特急普通臨時特急臨時普通普通臨時特急急行普通特急


 

 



  

 



  

 



    

  

 21 2628  23 8028  30 8225    30  32
              
美鈴湖 1751185019152024
三才山 1756185519202029
浅間温泉 1800185919091924194020082033
信州大学 1804190319121928194320112037
松本城 1807||||1906||1915||19311946||2014||2040
松本 1809181118311908191119171931193319482011201620312042
18101815181718351855190019091915191819231935193719551957201220152017202420292035204320462055
宮田 18201903192219402000202120272049
芳川 18241907192519442004202420312053
まつもと空港 181618271910191519281947200720272034203520492056
181718281911191619291948200820282035203620502057
堅石 ||18311914||||19512011||2031||2100
塩尻泉 1822||1834190419171921||||19321954200420142021||2035||2041205521032104
1823||1834190619241922||||19341955200620152023||2040||2043205621082106
小坂田 ||18381927||||19592019||2044||2112
みどり湖温泉 ||18411930||||20022022||2047||2115
岡谷本町 1831||18461848191319351930||||194119482006201320262030||2052||20512048210421192113
1832||18521850191519361931||||194319502007201520272032||20402053||20582050210521202115
秋宮口 1836||1856192119401935||||19492011202120312038||20442057||2102210921242121
諏訪大和 ||18591944||||20152035||20482100||21052128
手長神社 1841||19011856192519461940||||195319562017202520372042||20502102||21072056211421302125
1842||19021858192719471941||||195519582018202720382044||20512103||21082058211521312127
諏訪福島 ||19061950||||20222042||20552107||21122135
諏訪大社 1847||19091903193219541946||||200020032025203220452049||20582110||21142103212021382132
1851||190719371951||||200720142037||||2107212521392137
諏訪前宮 ||||||||||||||||2016||||||||||||2141||
横内下河原 ||||||2018||||2144
茅野 ||||||2020||||2146








4


 








 






 



 




 




 











 



    


 








 




★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の25列車 / 次の25列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本