★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号674566731817519674752497036675426674918195216751F526428675318215236677460528675567574306759482525970767616681
列車種別普通普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行特急普通特急特急普通急行特急普通臨時特急普通普通特急普通臨時特急臨時普通普通


   

 

  

  

 



  

 



  

 



   
   19 24  26  21 2628  23 8028  30 8225   
                  
美鈴湖 16521734175118501915
三才山 16571739175618551920
浅間温泉 170117131743180018591909192419402008
信州大学 170517161747180419031912192819432011
松本城 1708||1719||17501807||||1906||1915||19311946||2014
松本 1710171117211731175218091811183119081911191719311933194820112016
1657170017111715172217351737174717551757181018151817183518551900190919151918192319351937195519572012201520172024
宮田 1701170317261740175018001820190319221940200020212027
芳川 1704170717291744175418041824190719251944200420242031
まつもと空港 1707171017171732174717571807181618271910191519281947200720272034
1708171117181733174817581808181718281911191619291948200820282035
堅石 1711||||17361751||1811||18311914||||19512011||2031||
塩尻泉 1714||1723||17401754||180418141822||1834190419171921||||19321954200420142021||2035||
1715||1724||17431755||180618151823||1834190619241922||||19341955200620152023||2040||
小坂田 1719||||17471759||1819||18381927||||19592019||2044||
みどり湖温泉 1722||||17501802||1822||18411930||||20022022||2047||
岡谷本町 1726||1732||175517481806||181318261831||18461848191319351930||||194119482006201320262030||2052||
1727||1733||175617501807||181518271832||18521850191519361931||||194319502007201520272032||20402053||
秋宮口 1731||1737||18001811||182118311836||1856192119401935||||19492011202120312038||20442057||
諏訪大和 1735||||18031815||1835||18591944||||20152035||20482100||
手長神社 1737||1742||180517561817||182518371841||19011856192519461940||||195319562017202520372042||20502102||
1738||1743||18061758||182718381842||19021858192719471941||||195519582018202720382044||20512103||
諏訪福島 1742||||1810||1842||19061950||||20222042||20552107||
諏訪大社 1745||1748||18131803||183218451847||19091903193219541946||||200020032025203220452049||20582110||
||1755||1807||183718461851||190719371951||||200720142037||||
諏訪前宮 ||||||||||||1849||||||||||||||||2016||||||||
横内下河原 ||||||1851||||||2018||||
茅野 ||||||1853||||||2020||||

  






 


 




  



 






4


 








 






 



 




 




 











 



   

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本