★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号52497036675426674918195216751F526428675318215236677460528675567574306759482525970767616681980353018236763432
列車種別特急臨時普通特急普通急行特急普通特急特急普通急行特急普通臨時特急普通普通特急普通臨時特急臨時普通普通臨時特急急行普通特急




  

  

 



  

 



  

 



    

  

24  26  21 2628  23 8028  30 8225    30  32
                 
美鈴湖 17341751185019152024
三才山 17391756185519202029
浅間温泉 17431800185919091924194020082033
信州大学 17471804190319121928194320112037
松本城 ||17501807||||1906||1915||19311946||2014||2040
松本 173117521809181118311908191119171931193319482011201620312042
1735173717471755175718101815181718351855190019091915191819231935193719551957201220152017202420292035204320462055
宮田 17401750180018201903192219402000202120272049
芳川 17441754180418241907192519442004202420312053
まつもと空港 174717571807181618271910191519281947200720272034203520492056
174817581808181718281911191619291948200820282035203620502057
堅石 1751||1811||18311914||||19512011||2031||2100
塩尻泉 1754||180418141822||1834190419171921||||19321954200420142021||2035||2041205521032104
1755||180618151823||1834190619241922||||19341955200620152023||2040||2043205621082106
小坂田 1759||1819||18381927||||19592019||2044||2112
みどり湖温泉 1802||1822||18411930||||20022022||2047||2115
岡谷本町 17481806||181318261831||18461848191319351930||||194119482006201320262030||2052||20512048210421192113
17501807||181518271832||18521850191519361931||||194319502007201520272032||20402053||20582050210521202115
秋宮口 1811||182118311836||1856192119401935||||19492011202120312038||20442057||2102210921242121
諏訪大和 1815||1835||18591944||||20152035||20482100||21052128
手長神社 17561817||182518371841||19011856192519461940||||195319562017202520372042||20502102||21072056211421302125
1758||182718381842||19021858192719471941||||195519582018202720382044||20512103||21082058211521312127
諏訪福島 ||1842||19061950||||20222042||20552107||21122135
諏訪大社 1803||183218451847||19091903193219541946||||200020032025203220452049||20582110||21142103212021382132
1807||183718461851||190719371951||||200720142037||||2107212521392137
諏訪前宮 ||||||1849||||||||||||||||2016||||||||||||2141||
横内下河原 ||1851||||||2018||||2144
茅野 ||1853||||||2020||||2146




 




  



 






4


 








 






 



 




 




 











 



    


 








 




★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本