★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号67531821523667746052867556757430675948252597076761668198035301823676343266834845279805676553218256685K4346687
列車種別普通急行特急普通臨時特急普通普通特急普通臨時特急臨時普通普通臨時特急急行普通特急普通臨時特急臨時普通特急急行普通特急普通


  

 



  

 



    

  

 



  

  

 
  23 8028  30 8225    30  32 8427  32  34 
                  
美鈴湖 1850191520242127
三才山 1855192020292132
浅間温泉 18591909192419402008203320402136
信州大学 19031912192819432011203720432140
松本城 1906||1915||19311946||2014||20402046||||2143
松本 19081911191719311933194820112016203120422048211121312145
1900190919151918192319351937195519572012201520172024202920352043204620552057211221152117212021352143214621552159
宮田 19031922194020002021202720492100212321502202
芳川 19071925194420042024203120532104212721532206
まつもと空港 1910191519281947200720272034203520492056210721232130214921562209
1911191619291948200820282035203620502057210821242131215021572210
堅石 1914||||19512011||2031||2100||||2134||||
塩尻泉 19171921||||19321954200420142021||2035||2041205521032104||2121||212921372155||2204||
19241922||||19341955200620152023||2040||2043205621082106||2123||213021402156||2206||
小坂田 1927||||19592019||2044||2112||||2144||||
みどり湖温泉 1930||||20022022||2047||2115||||2147||||
岡谷本町 19351930||||194119482006201320262030||2052||20512048210421192113||2130||2138215221482204||2213||
19361931||||194319502007201520272032||20402053||20582050210521202115||2132||2139215321502205||2215||
秋宮口 19401935||||19492011202120312038||20442057||2102210921242121||2138||214321572209||2221||
諏訪大和 1944||||20152035||20482100||21052128||||2200||||
手長神社 19461940||||195319562017202520372042||20502102||21072056211421302125||2142||2148220221562214||2225||
19471941||||195519582018202720382044||20512103||21082058211521312127||2144||2149220321582215||2227||
諏訪福島 1950||||20222042||20552107||21122135||||2207||||
諏訪大社 19541946||||200020032025203220452049||20582110||21142103212021382132||2149||2154221022032220||2232||
1951||||200720142037||||2107212521392137||||22102225||2236||
諏訪前宮 ||||||||2016||||||||||||2141||||||||||||||||
横内下河原 ||||2018||||2144||||||||
茅野 ||||2020||||2146||||||||

 






 



 




 




 











 



    


 








 



 



  


 








 



 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本