★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号52867556757430675948252597076761668198035301823676343266834845279805676553218256685K43466876767970952997116769
列車種別特急普通普通特急普通臨時特急臨時普通普通臨時特急急行普通特急普通臨時特急臨時普通特急急行普通特急普通普通臨時特急臨時普通




  

 



    

  

 



  

  

   

  
28  30 8225    30  32 8427  32  34   29  
                   
美鈴湖 1915202421272227
三才山 1920202921322232
浅間温泉 19241940200820332040213622002236
信州大学 19281943201120372043214022032240
松本城 ||19311946||2014||20402046||||21432206||2243
松本 19311933194820112016203120422048211121312145220822112244
193519371955195720122015201720242029203520432046205520572112211521172120213521432146215521592209222022252245
宮田 194020002021202720492100212321502202221322282250
芳川 194420042024203120532104212721532206221622322253
まつもと空港 1947200720272034203520492056210721232130214921562209221922352256
1948200820282035203620502057210821242131215021572210222022362257
堅石 19512011||2031||2100||||2134||||2224||22392300
塩尻泉 1954200420142021||2035||2041205521032104||2121||212921372155||2204||2227||22422303
1955200620152023||2040||2043205621082106||2123||213021402156||2206||2228||22432304
小坂田 19592019||2044||2112||||2144||||2231||22472308
みどり湖温泉 20022022||2047||2115||||2147||||2234||22502311
岡谷本町 19482006201320262030||2052||20512048210421192113||2130||2138215221482204||2213||2239||22542316
19502007201520272032||20402053||20582050210521202115||2132||2139215321502205||2215||22222240||22552317
秋宮口 2011202120312038||20442057||2102210921242121||2138||214321572209||2221||22262244||22592321
諏訪大和 20152035||20482100||21052128||||2200||||22292247||23032324
手長神社 19562017202520372042||20502102||21072056211421302125||2142||2148220221562214||2225||22312250||23052326
19582018202720382044||20512103||21082058211521312127||2144||2149220321582215||2227||22322251||23062327
諏訪福島 20222042||20552107||21122135||||2207||||22362254||23102331
諏訪大社 20032025203220452049||20582110||21142103212021382132||2149||2154221022032220||2232||22392257||23132334
200720142037||||2107212521392137||||22102225||2236||2240||
諏訪前宮 ||2016||||||||||||2141||||||||||||||||2243||
横内下河原 2018||||2144||||||||2245||
茅野 2020||||2146||||||||2247||




 




 




 











 



    


 








 



 



  


 








 



   


  

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本