★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号674152298014246743674566731817519674752497036675426674918195216751F526428675318215236677460528675567574306759
列車種別普通特急臨時特急普通普通普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行特急普通特急特急普通急行特急普通臨時特急普通普通特急普通


 

 

    

 

  

  

 



  

 



  

 
 22 24    19 24  26  21 2628  23 8028  30 
                  
美鈴湖 16521734175118501915
三才山 16571739175618551920
浅間温泉 161317011713174318001859190919241940
信州大学 161617051716174718041903191219281943
松本城 1619||1708||1719||17501807||||1906||1915||19311946
松本 1621163117101711172117311752180918111831190819111917193119331948
1622163516371655165717001711171517221735173717471755175718101815181718351855190019091915191819231935193719551957
宮田 162617011703172617401750180018201903192219402000
芳川 162917041707172917441754180418241907192519442004
まつもと空港 1632164317071710171717321747175718071816182719101915192819472007
1633164417081711171817331748175818081817182819111916192919482008
堅石 16361711||||17361751||1811||18311914||||19512011
塩尻泉 1640164917041714||1723||17401754||180418141822||1834190419171921||||1932195420042014
1643165017061715||1724||17431755||180618151823||1834190619241922||||1934195520062015
小坂田 16471719||||17471759||1819||18381927||||19592019
みどり湖温泉 16501722||||17501802||1822||18411930||||20022022
岡谷本町 16551648165817131726||1732||175517481806||181318261831||18461848191319351930||||19411948200620132026
16561650165917151727||1733||175617501807||181518271832||18521850191519361931||||19431950200720152027
秋宮口 1700170317211731||1737||18001811||182118311836||1856192119401935||||1949201120212031
諏訪大和 17031735||||18031815||1835||18591944||||20152035
手長神社 17051656170817251737||1742||180517561817||182518371841||19011856192519461940||||19531956201720252037
17061658170917271738||1743||18061758||182718381842||19021858192719471941||||19551958201820272038
諏訪福島 17101742||||1810||1842||19061950||||20222042
諏訪大社 17131703171417321745||1748||18131803||183218451847||19091903193219541946||||20002003202520322045
1714170717371735||1755||1807||183718461851||190719371951||||200720142037
諏訪前宮 1717||||1737||||||||||||1849||||||||||||||||2016||||
横内下河原 17191739||||||1851||||||2018
茅野 17211741||||||1853||||||2020

4


 




 



   






 


 




  



 






4


 








 






 



 




 




 











 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本