列車番号 | 3459 | 3117 | 3119 | 3461 | 3121 | 3463 | 3123 | 3125 | 3465 | 3127 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 2028 | 2043 | ‥ | 2103 | ‥ | 2123 | 2143 | ‥ | 2203 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 2030 | 2045 | ‥ | 2105 | ‥ | 2125 | 2145 | ‥ | 2205 |
白羽町 | 発 | ‥ | 2032 | 2047 | ‥ | 2107 | ‥ | 2127 | 2147 | ‥ | 2207 |
三島町北 | 発 | ‥ | 2034 | 2049 | ‥ | 2109 | ‥ | 2129 | 2149 | ‥ | 2209 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 2036 | 2051 | ‥ | 2111 | ‥ | 2131 | 2151 | ‥ | 2211 |
浜松 | 着 | ‥ | 2037 | 2052 | ‥ | 2112 | ‥ | 2132 | 2152 | ‥ | 2212 |
発 | ‥ | 2038 | 2053 | ‥ | 2113 | ‥ | 2133 | 2153 | ‥ | 2213 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 2040 | 2055 | ‥ | 2115 | ‥ | 2135 | 2155 | ‥ | 2215 |
市役所前 | 発 | ‥ | 2041 | 2056 | ‥ | 2116 | ‥ | 2136 | 2156 | ‥ | 2216 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 2044 | 2059 | ‥ | 2119 | ‥ | 2139 | 2159 | ‥ | 2219 |
富塚町 | 発 | ‥ | 2047 | 2102 | ‥ | 2122 | ‥ | 2142 | 2202 | ‥ | 2222 |
大平台 | 発 | ‥ | 2049 | 2104 | ‥ | 2124 | ‥ | 2144 | 2204 | ‥ | 2224 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 2052 | 2107 | ‥ | 2127 | ‥ | 2147 | 2207 | ‥ | 2227 |
志都呂 | 発 | ‥ | 2054 | 2109 | ‥ | 2129 | ‥ | 2149 | 2209 | ‥ | 2229 |
雄踏 | 発 | ‥ | 2057 | 2112 | ‥ | 2132 | ‥ | 2152 | 2212 | ‥ | 2232 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 2101 | 2116 | ‥ | 2136 | ‥ | 2156 | 2216 | ‥ | 2236 |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 2105 | 2120 | ‥ | 2140 | ‥ | 2200 | 2220 | ‥ | 2240 |
動物園 | 発 | 2038 | || | || | 2110 | || | 2140 | || | || | 2210 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 2040 | || | || | 2112 | || | 2142 | || | || | 2212 | || |
庄内 | 発 | 2042 | || | || | 2114 | || | 2144 | || | || | 2214 | || |
村櫛 | 発 | 2045 | || | || | 2117 | || | 2147 | || | || | 2217 | || |
村櫛海岸 | 発 | 2048 | || | || | 2120 | || | 2150 | || | || | 2220 | || |
湖西鷲津 | 着 | 2052 | 2105 | 2120 | 2124 | 2140 | 2154 | 2200 | 2220 | 2224 | 2240 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |