列車番号 | 3023 | 3413 | 1305 | 3025 | 3027 | 3415 | 3029 | 3031 | 3417 | 1307 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 843 | ‥ | 856 | ‥ | 913 | ‥ | 928 | 943 | ‥ | 956 |
中田島国道 | 発 | 845 | ‥ | 858 | ‥ | 915 | ‥ | 930 | 945 | ‥ | 958 |
白羽町 | 発 | 847 | ‥ | 900 | ‥ | 917 | ‥ | 932 | 947 | ‥ | 1000 |
三島町北 | 発 | 849 | ‥ | 902 | ‥ | 919 | ‥ | 934 | 949 | ‥ | 1002 |
竜禅寺町 | 発 | 851 | ‥ | 904 | ‥ | 921 | ‥ | 936 | 951 | ‥ | 1004 |
浜松 | 着 | 852 | ‥ | 905 | ‥ | 922 | ‥ | 937 | 952 | ‥ | 1005 |
発 | 853 | ‥ | 906 | 909 | 923 | ‥ | 938 | 953 | ‥ | 1006 | |
伝馬町 | 発 | 855 | ‥ | レ | 911 | 925 | ‥ | 940 | 955 | ‥ | レ |
市役所前 | 発 | 856 | ‥ | 909 | 912 | 926 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | 1009 |
浜松北高 | 発 | 859 | ‥ | 911 | 915 | 929 | ‥ | 944 | 959 | ‥ | 1011 |
富塚町 | 発 | 902 | ‥ | レ | 917 | 932 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 904 | ‥ | 914 | 920 | 934 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | 1014 |
西鴨江 | 発 | 907 | ‥ | レ | 922 | 937 | ‥ | 952 | 1007 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 909 | ‥ | 918 | 925 | 939 | ‥ | 954 | 1009 | ‥ | 1018 |
雄踏 | 発 | 912 | ‥ | レ | 928 | 942 | ‥ | 957 | 1012 | ‥ | レ |
浜名湖庭園 | 発 | 916 | ‥ | レ | 931 | 946 | ‥ | 1001 | 1016 | ‥ | レ |
湖西鷲津 | 着 | 920 | ‥ | 925 | 935 | 950 | ‥ | 1005 | 1020 | ‥ | 1025 |
動物園 | 発 | || | 908 | || | || | || | 938 | || | || | 1008 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 910 | || | || | || | 940 | || | || | 1010 | || |
庄内 | 発 | || | 912 | || | || | || | 942 | || | || | 1012 | || |
村櫛 | 発 | || | 915 | || | || | || | 945 | || | || | 1015 | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 918 | || | || | || | 948 | || | || | 1018 | || |
湖西鷲津 | 着 | 920 | 922 | 925 | 935 | 950 | 952 | 1005 | 1020 | 1022 | 1025 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |