列車番号 | 3045 | 3047 | 3425 | 1311 | 3049 | 3051 | 3427 | 3053 | 3055 | 3429 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1128 | 1143 | ‥ | 1156 | ‥ | 1213 | ‥ | 1228 | 1243 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 1130 | 1145 | ‥ | 1158 | ‥ | 1215 | ‥ | 1230 | 1245 | ‥ |
白羽町 | 発 | 1132 | 1147 | ‥ | 1200 | ‥ | 1217 | ‥ | 1232 | 1247 | ‥ |
三島町北 | 発 | 1134 | 1149 | ‥ | 1202 | ‥ | 1219 | ‥ | 1234 | 1249 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 1136 | 1151 | ‥ | 1204 | ‥ | 1221 | ‥ | 1236 | 1251 | ‥ |
浜松 | 着 | 1137 | 1152 | ‥ | 1205 | ‥ | 1222 | ‥ | 1237 | 1252 | ‥ |
発 | 1138 | 1153 | ‥ | 1206 | 1209 | 1223 | ‥ | 1238 | 1253 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1140 | 1155 | ‥ | レ | 1211 | 1225 | ‥ | 1240 | 1255 | ‥ |
市役所前 | 発 | 1141 | 1156 | ‥ | 1209 | 1212 | 1226 | ‥ | 1241 | 1256 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1144 | 1159 | ‥ | 1211 | 1215 | 1229 | ‥ | 1244 | 1259 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1147 | 1202 | ‥ | レ | 1217 | 1232 | ‥ | 1247 | 1302 | ‥ |
大平台 | 発 | 1149 | 1204 | ‥ | 1214 | 1220 | 1234 | ‥ | 1249 | 1304 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1152 | 1207 | ‥ | レ | 1222 | 1237 | ‥ | 1252 | 1307 | ‥ |
志都呂 | 発 | 1154 | 1209 | ‥ | 1218 | 1225 | 1239 | ‥ | 1254 | 1309 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1157 | 1212 | ‥ | レ | 1228 | 1242 | ‥ | 1257 | 1312 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1201 | 1216 | ‥ | レ | 1231 | 1246 | ‥ | 1301 | 1316 | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1205 | 1220 | ‥ | 1225 | 1235 | 1250 | ‥ | 1305 | 1320 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | 1208 | || | || | || | 1238 | || | || | 1308 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 1210 | || | || | || | 1240 | || | || | 1310 |
庄内 | 発 | || | || | 1212 | || | || | || | 1242 | || | || | 1312 |
村櫛 | 発 | || | || | 1215 | || | || | || | 1245 | || | || | 1315 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 1218 | || | || | || | 1248 | || | || | 1318 |
湖西鷲津 | 着 | 1205 | 1220 | 1222 | 1225 | 1235 | 1250 | 1252 | 1305 | 1320 | 1322 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |