列車番号 | 1301 | 3007 | 3403 | 3009 | 3405 | 3011 | 3013 | 3407 | 3015 | 1303 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 658 | ‥ | ‥ | 710 | ‥ | 723 | ‥ | ‥ | 746 | 756 |
中田島国道 | 発 | 700 | ‥ | ‥ | 712 | ‥ | 725 | ‥ | ‥ | 748 | 758 |
白羽町 | 発 | 702 | ‥ | ‥ | 714 | ‥ | 727 | ‥ | ‥ | 750 | 800 |
三島町北 | 発 | 704 | ‥ | ‥ | 716 | ‥ | 729 | ‥ | ‥ | 752 | 802 |
竜禅寺町 | 発 | 706 | ‥ | ‥ | 718 | ‥ | 731 | ‥ | ‥ | 754 | 804 |
浜松 | 着 | 707 | ‥ | ‥ | 719 | ‥ | 732 | ‥ | ‥ | 755 | 805 |
発 | 708 | 710 | ‥ | 720 | ‥ | 733 | 745 | ‥ | 756 | 806 | |
伝馬町 | 発 | レ | 712 | ‥ | 722 | ‥ | 735 | 747 | ‥ | 758 | レ |
市役所前 | 発 | 711 | 713 | ‥ | 723 | ‥ | 736 | 748 | ‥ | 759 | 809 |
浜松北高 | 発 | 713 | 716 | ‥ | 726 | ‥ | 739 | 751 | ‥ | 802 | 811 |
富塚町 | 発 | レ | 718 | ‥ | 729 | ‥ | 742 | 753 | ‥ | 805 | レ |
大平台 | 発 | 716 | 721 | ‥ | 731 | ‥ | 744 | 756 | ‥ | 807 | 814 |
西鴨江 | 発 | レ | 723 | ‥ | 734 | ‥ | 747 | 758 | ‥ | 810 | レ |
志都呂 | 発 | 720 | 726 | ‥ | 736 | ‥ | 749 | 801 | ‥ | 812 | 818 |
雄踏 | 発 | レ | 729 | ‥ | 739 | ‥ | 752 | 804 | ‥ | 815 | レ |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 732 | ‥ | 743 | ‥ | 756 | 807 | ‥ | 819 | レ |
湖西鷲津 | 着 | 727 | 736 | ‥ | 747 | ‥ | 800 | 811 | ‥ | 823 | 825 |
動物園 | 発 | || | || | 728 | || | 743 | || | || | 806 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 730 | || | 745 | || | || | 808 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 732 | || | 747 | || | || | 810 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 735 | || | 750 | || | || | 813 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 738 | || | 753 | || | || | 816 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 727 | 736 | 742 | 747 | 757 | 800 | 811 | 820 | 823 | 825 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |