列車番号 | 1313 | 3057 | 3059 | 3431 | 3061 | 3063 | 3433 | 1315 | 3065 | 3067 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1256 | ‥ | 1313 | ‥ | 1328 | 1343 | ‥ | 1356 | ‥ | 1413 |
中田島国道 | 発 | 1258 | ‥ | 1315 | ‥ | 1330 | 1345 | ‥ | 1358 | ‥ | 1415 |
白羽町 | 発 | 1300 | ‥ | 1317 | ‥ | 1332 | 1347 | ‥ | 1400 | ‥ | 1417 |
三島町北 | 発 | 1302 | ‥ | 1319 | ‥ | 1334 | 1349 | ‥ | 1402 | ‥ | 1419 |
竜禅寺町 | 発 | 1304 | ‥ | 1321 | ‥ | 1336 | 1351 | ‥ | 1404 | ‥ | 1421 |
浜松 | 着 | 1305 | ‥ | 1322 | ‥ | 1337 | 1352 | ‥ | 1405 | ‥ | 1422 |
発 | 1306 | 1309 | 1323 | ‥ | 1338 | 1353 | ‥ | 1406 | 1409 | 1423 | |
伝馬町 | 発 | レ | 1311 | 1325 | ‥ | 1340 | 1355 | ‥ | レ | 1411 | 1425 |
市役所前 | 発 | 1309 | 1312 | 1326 | ‥ | 1341 | 1356 | ‥ | 1409 | 1412 | 1426 |
浜松北高 | 発 | 1311 | 1315 | 1329 | ‥ | 1344 | 1359 | ‥ | 1411 | 1415 | 1429 |
富塚町 | 発 | レ | 1317 | 1332 | ‥ | 1347 | 1402 | ‥ | レ | 1417 | 1432 |
大平台 | 発 | 1314 | 1320 | 1334 | ‥ | 1349 | 1404 | ‥ | 1414 | 1420 | 1434 |
西鴨江 | 発 | レ | 1322 | 1337 | ‥ | 1352 | 1407 | ‥ | レ | 1422 | 1437 |
志都呂 | 発 | 1318 | 1325 | 1339 | ‥ | 1354 | 1409 | ‥ | 1418 | 1425 | 1439 |
雄踏 | 発 | レ | 1328 | 1342 | ‥ | 1357 | 1412 | ‥ | レ | 1428 | 1442 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 1331 | 1346 | ‥ | 1401 | 1416 | ‥ | レ | 1431 | 1446 |
湖西鷲津 | 着 | 1325 | 1335 | 1350 | ‥ | 1405 | 1420 | ‥ | 1425 | 1435 | 1450 |
動物園 | 発 | || | || | || | 1338 | || | || | 1408 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 1340 | || | || | 1410 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 1342 | || | || | 1412 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 1345 | || | || | 1415 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 1348 | || | || | 1418 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1325 | 1335 | 1350 | 1352 | 1405 | 1420 | 1422 | 1425 | 1435 | 1450 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |