列車番号 | 3073 | 3075 | 3439 | 3077 | 3079 | 3441 | 1319 | 3081 | 3083 | 3443 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 1513 | ‥ | 1528 | 1543 | ‥ | 1556 | ‥ | 1613 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1515 | ‥ | 1530 | 1545 | ‥ | 1558 | ‥ | 1615 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1517 | ‥ | 1532 | 1547 | ‥ | 1600 | ‥ | 1617 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1519 | ‥ | 1534 | 1549 | ‥ | 1602 | ‥ | 1619 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1521 | ‥ | 1536 | 1551 | ‥ | 1604 | ‥ | 1621 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 1522 | ‥ | 1537 | 1552 | ‥ | 1605 | ‥ | 1622 | ‥ |
発 | 1509 | 1523 | ‥ | 1538 | 1553 | ‥ | 1606 | 1609 | 1623 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1511 | 1525 | ‥ | 1540 | 1555 | ‥ | レ | 1611 | 1625 | ‥ |
市役所前 | 発 | 1512 | 1526 | ‥ | 1541 | 1556 | ‥ | 1609 | 1612 | 1626 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1515 | 1529 | ‥ | 1544 | 1559 | ‥ | 1611 | 1615 | 1629 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1517 | 1532 | ‥ | 1547 | 1602 | ‥ | レ | 1617 | 1632 | ‥ |
大平台 | 発 | 1520 | 1534 | ‥ | 1549 | 1604 | ‥ | 1614 | 1620 | 1634 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1522 | 1537 | ‥ | 1552 | 1607 | ‥ | レ | 1622 | 1637 | ‥ |
志都呂 | 発 | 1525 | 1539 | ‥ | 1554 | 1609 | ‥ | 1618 | 1625 | 1639 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1528 | 1542 | ‥ | 1557 | 1612 | ‥ | レ | 1628 | 1642 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1531 | 1546 | ‥ | 1601 | 1616 | ‥ | レ | 1631 | 1646 | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1535 | 1550 | ‥ | 1605 | 1620 | ‥ | 1625 | 1635 | 1650 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | 1538 | || | || | 1608 | || | || | || | 1638 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 1540 | || | || | 1610 | || | || | || | 1640 |
庄内 | 発 | || | || | 1542 | || | || | 1612 | || | || | || | 1642 |
村櫛 | 発 | || | || | 1545 | || | || | 1615 | || | || | || | 1645 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 1548 | || | || | 1618 | || | || | || | 1648 |
湖西鷲津 | 着 | 1535 | 1550 | 1552 | 1605 | 1620 | 1622 | 1625 | 1635 | 1650 | 1652 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |