列車番号 | 3459 | 3117 | 3119 | 3461 | 3121 | 3463 | 3123 | 3125 | 3465 | 3127 | 3129 | 3467 | 3125 | 3127 | 3129 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 2028 | 2043 | ‥ | 2103 | ‥ | 2123 | 2143 | ‥ | 2203 | 2223 | ‥ | 2243 | 2303 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 2030 | 2045 | ‥ | 2105 | ‥ | 2125 | 2145 | ‥ | 2205 | 2225 | ‥ | 2245 | 2305 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 2032 | 2047 | ‥ | 2107 | ‥ | 2127 | 2147 | ‥ | 2207 | 2227 | ‥ | 2247 | 2307 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 2034 | 2049 | ‥ | 2109 | ‥ | 2129 | 2149 | ‥ | 2209 | 2229 | ‥ | 2249 | 2309 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 2036 | 2051 | ‥ | 2111 | ‥ | 2131 | 2151 | ‥ | 2211 | 2231 | ‥ | 2251 | 2311 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 2037 | 2052 | ‥ | 2112 | ‥ | 2132 | 2152 | ‥ | 2212 | 2232 | ‥ | 2252 | 2312 | ‥ |
発 | ‥ | 2038 | 2053 | ‥ | 2113 | ‥ | 2133 | 2153 | ‥ | 2213 | 2233 | ‥ | 2253 | 2313 | 2330 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 2040 | 2055 | ‥ | 2115 | ‥ | 2135 | 2155 | ‥ | 2215 | 2235 | ‥ | 2255 | 2315 | 2332 |
市役所前 | 発 | ‥ | 2041 | 2056 | ‥ | 2116 | ‥ | 2136 | 2156 | ‥ | 2216 | 2236 | ‥ | 2256 | 2316 | 2333 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 2044 | 2059 | ‥ | 2119 | ‥ | 2139 | 2159 | ‥ | 2219 | 2239 | ‥ | 2259 | 2319 | 2336 |
富塚町 | 発 | ‥ | 2047 | 2102 | ‥ | 2122 | ‥ | 2142 | 2202 | ‥ | 2222 | 2242 | ‥ | 2302 | 2322 | 2338 |
大平台 | 発 | ‥ | 2049 | 2104 | ‥ | 2124 | ‥ | 2144 | 2204 | ‥ | 2224 | 2244 | ‥ | 2304 | 2324 | 2341 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 2052 | 2107 | ‥ | 2127 | ‥ | 2147 | 2207 | ‥ | 2227 | 2247 | ‥ | 2307 | 2327 | 2343 |
志都呂 | 発 | ‥ | 2054 | 2109 | ‥ | 2129 | ‥ | 2149 | 2209 | ‥ | 2229 | 2249 | ‥ | 2309 | 2329 | 2346 |
雄踏 | 発 | ‥ | 2057 | 2112 | ‥ | 2132 | ‥ | 2152 | 2212 | ‥ | 2232 | 2252 | ‥ | 2312 | 2332 | 2349 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 2101 | 2116 | ‥ | 2136 | ‥ | 2156 | 2216 | ‥ | 2236 | 2256 | ‥ | 2316 | 2336 | 2352 |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 2105 | 2120 | ‥ | 2140 | ‥ | 2200 | 2220 | ‥ | 2240 | 2300 | ‥ | 2320 | 2340 | 2356 |
動物園 | 発 | 2038 | || | || | 2110 | || | 2140 | || | || | 2210 | || | || | 2250 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 2040 | || | || | 2112 | || | 2142 | || | || | 2212 | || | || | 2252 | || | || | || |
庄内 | 発 | 2042 | || | || | 2114 | || | 2144 | || | || | 2214 | || | || | 2254 | || | || | || |
村櫛 | 発 | 2045 | || | || | 2117 | || | 2147 | || | || | 2217 | || | || | 2257 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | 2048 | || | || | 2120 | || | 2150 | || | || | 2220 | || | || | 2300 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 2052 | 2105 | 2120 | 2124 | 2140 | 2154 | 2200 | 2220 | 2224 | 2240 | 2300 | 2304 | 2320 | 2340 | 2356 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |