列車番号 | 3415 | 3029 | 3031 | 3417 | 1307 | 3033 | 3035 | 3419 | 3037 | 3039 | 3421 | 1309 | 3041 | 3043 | 3423 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 928 | 943 | ‥ | 956 | ‥ | 1013 | ‥ | 1028 | 1043 | ‥ | 1056 | ‥ | 1113 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 930 | 945 | ‥ | 958 | ‥ | 1015 | ‥ | 1030 | 1045 | ‥ | 1058 | ‥ | 1115 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 932 | 947 | ‥ | 1000 | ‥ | 1017 | ‥ | 1032 | 1047 | ‥ | 1100 | ‥ | 1117 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 934 | 949 | ‥ | 1002 | ‥ | 1019 | ‥ | 1034 | 1049 | ‥ | 1102 | ‥ | 1119 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 936 | 951 | ‥ | 1004 | ‥ | 1021 | ‥ | 1036 | 1051 | ‥ | 1104 | ‥ | 1121 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 937 | 952 | ‥ | 1005 | ‥ | 1022 | ‥ | 1037 | 1052 | ‥ | 1105 | ‥ | 1122 | ‥ |
発 | ‥ | 938 | 953 | ‥ | 1006 | 1009 | 1023 | ‥ | 1038 | 1053 | ‥ | 1106 | 1109 | 1123 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 940 | 955 | ‥ | レ | 1011 | 1025 | ‥ | 1040 | 1055 | ‥ | レ | 1111 | 1125 | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | 1009 | 1012 | 1026 | ‥ | 1041 | 1056 | ‥ | 1109 | 1112 | 1126 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 944 | 959 | ‥ | 1011 | 1015 | 1029 | ‥ | 1044 | 1059 | ‥ | 1111 | 1115 | 1129 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | レ | 1017 | 1032 | ‥ | 1047 | 1102 | ‥ | レ | 1117 | 1132 | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | 1014 | 1020 | 1034 | ‥ | 1049 | 1104 | ‥ | 1114 | 1120 | 1134 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | 952 | 1007 | ‥ | レ | 1022 | 1037 | ‥ | 1052 | 1107 | ‥ | レ | 1122 | 1137 | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 954 | 1009 | ‥ | 1018 | 1025 | 1039 | ‥ | 1054 | 1109 | ‥ | 1118 | 1125 | 1139 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | 957 | 1012 | ‥ | レ | 1028 | 1042 | ‥ | 1057 | 1112 | ‥ | レ | 1128 | 1142 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1001 | 1016 | ‥ | レ | 1031 | 1046 | ‥ | 1101 | 1116 | ‥ | レ | 1131 | 1146 | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 1005 | 1020 | ‥ | 1025 | 1035 | 1050 | ‥ | 1105 | 1120 | ‥ | 1125 | 1135 | 1150 | ‥ |
動物園 | 発 | 938 | || | || | 1008 | || | || | || | 1038 | || | || | 1108 | || | || | || | 1138 |
舘山寺温泉 | 発 | 940 | || | || | 1010 | || | || | || | 1040 | || | || | 1110 | || | || | || | 1140 |
庄内 | 発 | 942 | || | || | 1012 | || | || | || | 1042 | || | || | 1112 | || | || | || | 1142 |
村櫛 | 発 | 945 | || | || | 1015 | || | || | || | 1045 | || | || | 1115 | || | || | || | 1145 |
村櫛海岸 | 発 | 948 | || | || | 1018 | || | || | || | 1048 | || | || | 1118 | || | || | || | 1148 |
湖西鷲津 | 着 | 952 | 1005 | 1020 | 1022 | 1025 | 1035 | 1050 | 1052 | 1105 | 1120 | 1122 | 1125 | 1135 | 1150 | 1152 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |