列車番号 | 1331 | 3105 | 3107 | 3455 | 1333 | 3109 | 3111 | 3457 | 3113 | 3115 | 3459 | 3117 | 3119 | 3461 | 3121 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1856 | ‥ | 1913 | ‥ | 1926 | ‥ | 1943 | ‥ | 1958 | 2013 | ‥ | 2028 | 2043 | ‥ | 2103 |
中田島国道 | 発 | 1858 | ‥ | 1915 | ‥ | 1928 | ‥ | 1945 | ‥ | 2000 | 2015 | ‥ | 2030 | 2045 | ‥ | 2105 |
白羽町 | 発 | 1900 | ‥ | 1917 | ‥ | 1930 | ‥ | 1947 | ‥ | 2002 | 2017 | ‥ | 2032 | 2047 | ‥ | 2107 |
三島町北 | 発 | 1902 | ‥ | 1919 | ‥ | 1932 | ‥ | 1949 | ‥ | 2004 | 2019 | ‥ | 2034 | 2049 | ‥ | 2109 |
竜禅寺町 | 発 | 1904 | ‥ | 1921 | ‥ | 1934 | ‥ | 1951 | ‥ | 2006 | 2021 | ‥ | 2036 | 2051 | ‥ | 2111 |
浜松 | 着 | 1905 | ‥ | 1922 | ‥ | 1935 | ‥ | 1952 | ‥ | 2007 | 2022 | ‥ | 2037 | 2052 | ‥ | 2112 |
発 | 1906 | 1909 | 1923 | ‥ | 1936 | 1939 | 1953 | ‥ | 2008 | 2023 | ‥ | 2038 | 2053 | ‥ | 2113 | |
伝馬町 | 発 | レ | 1911 | 1925 | ‥ | レ | 1941 | 1955 | ‥ | 2010 | 2025 | ‥ | 2040 | 2055 | ‥ | 2115 |
市役所前 | 発 | 1909 | 1912 | 1926 | ‥ | 1939 | 1942 | 1956 | ‥ | 2011 | 2026 | ‥ | 2041 | 2056 | ‥ | 2116 |
浜松北高 | 発 | 1911 | 1915 | 1929 | ‥ | 1941 | 1945 | 1959 | ‥ | 2014 | 2029 | ‥ | 2044 | 2059 | ‥ | 2119 |
富塚町 | 発 | レ | 1917 | 1932 | ‥ | レ | 1947 | 2002 | ‥ | 2017 | 2032 | ‥ | 2047 | 2102 | ‥ | 2122 |
大平台 | 発 | 1914 | 1920 | 1934 | ‥ | 1944 | 1950 | 2004 | ‥ | 2019 | 2034 | ‥ | 2049 | 2104 | ‥ | 2124 |
西鴨江 | 発 | レ | 1922 | 1937 | ‥ | レ | 1952 | 2007 | ‥ | 2022 | 2037 | ‥ | 2052 | 2107 | ‥ | 2127 |
志都呂 | 発 | 1918 | 1925 | 1939 | ‥ | 1948 | 1955 | 2009 | ‥ | 2024 | 2039 | ‥ | 2054 | 2109 | ‥ | 2129 |
雄踏 | 発 | レ | 1928 | 1942 | ‥ | レ | 1958 | 2012 | ‥ | 2027 | 2042 | ‥ | 2057 | 2112 | ‥ | 2132 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 1931 | 1946 | ‥ | レ | 2001 | 2016 | ‥ | 2031 | 2046 | ‥ | 2101 | 2116 | ‥ | 2136 |
湖西鷲津 | 着 | 1925 | 1935 | 1950 | ‥ | 1955 | 2005 | 2020 | ‥ | 2035 | 2050 | ‥ | 2105 | 2120 | ‥ | 2140 |
動物園 | 発 | || | || | || | 1938 | || | || | || | 2008 | || | || | 2038 | || | || | 2110 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 1940 | || | || | || | 2010 | || | || | 2040 | || | || | 2112 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 1942 | || | || | || | 2012 | || | || | 2042 | || | || | 2114 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 1945 | || | || | || | 2015 | || | || | 2045 | || | || | 2117 | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 1948 | || | || | || | 2018 | || | || | 2048 | || | || | 2120 | || |
湖西鷲津 | 着 | 1925 | 1935 | 1950 | 1952 | 1955 | 2005 | 2020 | 2022 | 2035 | 2050 | 2052 | 2105 | 2120 | 2124 | 2140 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |