列車番号 | 3017 | 3409 | 3019 | 3411 | 3021 | 3023 | 3413 | 1305 | 3025 | 3027 | 3415 | 3029 | 3031 | 3417 | 1307 | 3033 | 3035 | 3419 | 3037 | 3039 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | ‥ | 813 | ‥ | 828 | 843 | ‥ | 856 | ‥ | 913 | ‥ | 928 | 943 | ‥ | 956 | ‥ | 1013 | ‥ | 1028 | 1043 |
中田島国道 | 発 | ‥ | ‥ | 815 | ‥ | 830 | 845 | ‥ | 858 | ‥ | 915 | ‥ | 930 | 945 | ‥ | 958 | ‥ | 1015 | ‥ | 1030 | 1045 |
白羽町 | 発 | ‥ | ‥ | 817 | ‥ | 832 | 847 | ‥ | 900 | ‥ | 917 | ‥ | 932 | 947 | ‥ | 1000 | ‥ | 1017 | ‥ | 1032 | 1047 |
三島町北 | 発 | ‥ | ‥ | 819 | ‥ | 834 | 849 | ‥ | 902 | ‥ | 919 | ‥ | 934 | 949 | ‥ | 1002 | ‥ | 1019 | ‥ | 1034 | 1049 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | ‥ | 821 | ‥ | 836 | 851 | ‥ | 904 | ‥ | 921 | ‥ | 936 | 951 | ‥ | 1004 | ‥ | 1021 | ‥ | 1036 | 1051 |
浜松 | 着 | ‥ | ‥ | 822 | ‥ | 837 | 852 | ‥ | 905 | ‥ | 922 | ‥ | 937 | 952 | ‥ | 1005 | ‥ | 1022 | ‥ | 1037 | 1052 |
発 | 809 | ‥ | 823 | ‥ | 838 | 853 | ‥ | 906 | 909 | 923 | ‥ | 938 | 953 | ‥ | 1006 | 1009 | 1023 | ‥ | 1038 | 1053 | |
伝馬町 | 発 | 811 | ‥ | 825 | ‥ | 840 | 855 | ‥ | レ | 911 | 925 | ‥ | 940 | 955 | ‥ | レ | 1011 | 1025 | ‥ | 1040 | 1055 |
市役所前 | 発 | 812 | ‥ | 826 | ‥ | 841 | 856 | ‥ | 909 | 912 | 926 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | 1009 | 1012 | 1026 | ‥ | 1041 | 1056 |
浜松北高 | 発 | 815 | ‥ | 829 | ‥ | 844 | 859 | ‥ | 911 | 915 | 929 | ‥ | 944 | 959 | ‥ | 1011 | 1015 | 1029 | ‥ | 1044 | 1059 |
富塚町 | 発 | 817 | ‥ | 832 | ‥ | 847 | 902 | ‥ | レ | 917 | 932 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | レ | 1017 | 1032 | ‥ | 1047 | 1102 |
大平台 | 発 | 820 | ‥ | 834 | ‥ | 849 | 904 | ‥ | 914 | 920 | 934 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | 1014 | 1020 | 1034 | ‥ | 1049 | 1104 |
西鴨江 | 発 | 822 | ‥ | 837 | ‥ | 852 | 907 | ‥ | レ | 922 | 937 | ‥ | 952 | 1007 | ‥ | レ | 1022 | 1037 | ‥ | 1052 | 1107 |
志都呂 | 発 | 825 | ‥ | 839 | ‥ | 854 | 909 | ‥ | 918 | 925 | 939 | ‥ | 954 | 1009 | ‥ | 1018 | 1025 | 1039 | ‥ | 1054 | 1109 |
雄踏 | 発 | 828 | ‥ | 842 | ‥ | 857 | 912 | ‥ | レ | 928 | 942 | ‥ | 957 | 1012 | ‥ | レ | 1028 | 1042 | ‥ | 1057 | 1112 |
浜名湖庭園 | 発 | 831 | ‥ | 846 | ‥ | 901 | 916 | ‥ | レ | 931 | 946 | ‥ | 1001 | 1016 | ‥ | レ | 1031 | 1046 | ‥ | 1101 | 1116 |
湖西鷲津 | 着 | 835 | ‥ | 850 | ‥ | 905 | 920 | ‥ | 925 | 935 | 950 | ‥ | 1005 | 1020 | ‥ | 1025 | 1035 | 1050 | ‥ | 1105 | 1120 |
動物園 | 発 | || | 826 | || | 846 | || | || | 908 | || | || | || | 938 | || | || | 1008 | || | || | || | 1038 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 828 | || | 848 | || | || | 910 | || | || | || | 940 | || | || | 1010 | || | || | || | 1040 | || | || |
庄内 | 発 | || | 830 | || | 850 | || | || | 912 | || | || | || | 942 | || | || | 1012 | || | || | || | 1042 | || | || |
村櫛 | 発 | || | 833 | || | 853 | || | || | 915 | || | || | || | 945 | || | || | 1015 | || | || | || | 1045 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 836 | || | 856 | || | || | 918 | || | || | || | 948 | || | || | 1018 | || | || | || | 1048 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 835 | 840 | 850 | 900 | 905 | 920 | 922 | 925 | 935 | 950 | 952 | 1005 | 1020 | 1022 | 1025 | 1035 | 1050 | 1052 | 1105 | 1120 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |